Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-23 01:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.2557 | 38.2945 | 0.03% | |
43.5524 | 43.6341 | -0.24% | |
51.0286 | 51.1921 | 0.19% | |
46.455 | 46.553 | -0.46% | |
27.6514 | 27.7055 | -0.08% | |
0.4658 | 0.4698 | -0.02% | |
10.4151 | 10.4265 | 0.03% | |
24.3612 | 24.4204 | 0.08% | |
5.8221 | 5.8321 | -0.41% | |
3.963 | 3.9972 | -0.31% | |
3.6503 | 3.6742 | -0.33% | |
0.002684 | 0.002693 | 0% | |
124.7791 | 125.3102 | 0.31% | |
2.0358 | 2.063 | -0.14% | |
101.5144 | 101.6174 | 0.04% | |
10.1885 | 10.2247 | 0.06% | |
0.0292 | 0.0292 | 0.03% | |
10.3671 | 10.3776 | 0.08% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4488 | 0.4493 | -0.06% | |
1.9495 | 1.9515 | 0.05% | |
0.1065 | 0.1067 | -0.29% | |
22.8133 | 22.8365 | 0.01% | |
6.6613 | 6.668 | 0.45% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.06% | |
1.7351 | 1.7369 | -0.41% | |
10.1512 | 10.1615 | -0.46% | |
8.7304 | 8.7502 | -0.37% | |
5.2317 | 5.233 | -0.04% | |
0.0347 | 0.0347 | 0.03% | |
0.4435 | 0.444 | 0.03% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.4729 | 22.4957 | 4.12% | |
0.0406 | 0.0406 | 0.05% | |
0.0089 | 0.0089 | 0.03% | |
0.0761 | 0.0762 | 0.03% | |
0.2882 | 0.2885 | -0.09% | |
0.7495 | 0.7502 | -0.03% | |
4.9303 | 4.9353 | 0.03% | |
0.3003 | 0.3006 | -0.37% | |
53.9344 | 53.9891 | 0.03% | |
0.0267 | 0.0268 | 0% | |
0.0738 | 0.0738 | 0.03% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.03% | |
0.1276 | 0.1277 | 0.03% | |
4.1321 | 4.1363 | -0.04% | |
2.2367 | 2.2389 | 0.03% | |
0.7071 | 0.7078 | -0.52% | |
8.7032 | 8.712 | -0.35% | |
99.3964 | 99.4972 | 0.07% | |
10.345 | 10.3555 | 0.03% | |
0.6756 | 0.6763 | -0.08% | |
0.1361 | 0.1365 | 0.07% | |
10.4991 | 10.5245 | 0.03% | |
0.3677 | 0.376 | -0.24% | |
29.185 | 29.2146 | 0.06% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.03% | |
1.1454 | 1.1465 | 0.32% | |
1.1742 | 1.1754 | 0.03% | |
0.9104 | 0.9113 | -0.41% | |
0.9061 | 0.907 | 0.03% | |
13.9619 | 13.9761 | -0.33% | |
12.8461 | 12.8591 | 0.03% | |
22.2771 | 22.3541 | -0.09% | |
1178.51 | 1186.86 | 0.03% | |
1143.08 | 1151.19 | -0.45% | |
3547916 | 6.54% | ||
66895 | 11.04% | ||
38.31 | 0.03% | ||
85 | 7.21% | ||
23391 | 2.66% | ||
5642.9 | 7.91% | ||
38.1 | -0.02% | ||
6.792 | 11.98% | ||
25.64 | 8.19% | ||
9.4 | 0.29% | ||
66016 | 9.45% | ||
3561057.77 | 6.57% | ||
839.6 | 10.16% | ||
536.4 | 7.32% | ||
345.96 | -1.16% | ||
99.52 | 17.84% | ||
10.089 | 5.89% | ||
0.000521 | 10.16% | ||
117.1 | 5.16% | ||
6.845 | 5.76% | ||
79207 | 9.34% | ||
38.3 | 0% | ||
13796 | 5.08% | ||
3219 | 8.12% | ||
717.52 | 4.34% | ||
153 | 4.76% | ||
172.86 | 1.78% | ||
38.29 | 0.01% | ||
66021 | 9.25% | ||
8520.53 | 3.48% | ||
1089.87 | 1.01% | ||
70351 | 9.29% | ||
0.00033571 | 12.97% | ||
3501502 | 4.85% | ||
220.9 | 9.47% | ||
38 | 0.02% | ||
199.4 | 4.53% | ||
1988.32 | 1.8% | ||
906.41 | 3.4% | ||
13005 | 8.92% | ||
34.91 | 7.36% | ||
91 | 6.28% | ||
190.4 | 3.69% | ||
1258.41 | 0.71% | ||
40.18 | 0.1% | ||
635.5 | 6.43% | ||
3.46 | 10.18% | ||
3.57 | 10.94% | ||
6005 | 11.17% | ||
26.41 | 3.56% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
93.021,00 USDT -6,58% | |
1.749,99 USDT -11,03% | |
1,00 USDT -0,033390% | |
2,21 USDT -6,45% | |
613,60 USDT -2,77% | |
148,94 USDT -9,61% | |
1,00 USDT -0,005270% |