Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-06-21 04:00:05
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.6155 | 39.7257 | 0.16% | |
45.6765 | 45.8826 | 0.2% | |
53.3198 | 53.5046 | 0.1% | |
48.44 | 48.5178 | -0.02% | |
28.8599 | 28.9051 | -0.1% | |
0.505 | 0.5056 | -0.06% | |
10.7867 | 10.8184 | 0.22% | |
25.5322 | 25.635 | -0.33% | |
6.1178 | 6.1378 | 0.41% | |
4.0903 | 4.1165 | -0.16% | |
3.9165 | 3.9352 | -0.47% | |
0.00271 | 0.002729 | 0% | |
129.2479 | 129.7244 | 0.27% | |
2.1989 | 2.2068 | 0.27% | |
105.0781 | 105.3704 | 0.23% | |
10.5521 | 10.5945 | 0.24% | |
0.0302 | 0.0303 | 0.1% | |
11.3593 | 11.3909 | 0.25% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4576 | 0.4588 | 0.44% | |
2.0662 | 2.072 | -0.56% | |
0.1134 | 0.1137 | 0.48% | |
23.6412 | 23.7069 | -0.27% | |
7.1851 | 7.205 | -0.24% | |
0.0024 | 0.0024 | -0.16% | |
1.84 | 1.8451 | 0.31% | |
10.7031 | 10.7329 | 0.58% | |
9.0653 | 9.0949 | 0.32% | |
5.5251 | 5.5349 | 0.46% | |
0.034 | 0.0341 | 0.15% | |
0.4657 | 0.467 | 0.68% | |
23.3032 | 23.3681 | 0.16% | |
23.3293 | 23.3942 | 4.5% | |
0.0421 | 0.0422 | 0.15% | |
0.0097 | 0.0097 | 0.22% | |
0.0784 | 0.0786 | 0.08% | |
0.3028 | 0.3036 | 0.27% | |
0.7819 | 0.7841 | 0.15% | |
5.0466 | 5.0606 | 0.16% | |
0.3191 | 0.32 | 0.05% | |
55.8752 | 56.0306 | 0.2% | |
0.0288 | 0.0289 | 0.42% | |
0.076 | 0.0762 | -0.29% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.1% | |
0.1318 | 0.1322 | 0.2% | |
4.337 | 4.349 | 0.3% | |
2.3153 | 2.3218 | 0.09% | |
0.7435 | 0.7456 | 0.16% | |
9.3167 | 9.3426 | 0.34% | |
103.058 | 103.3447 | 0.18% | |
11.0288 | 11.0595 | 0.27% | |
0.6926 | 0.6945 | 0.29% | |
0.1389 | 0.1406 | 0.07% | |
10.4819 | 11.2884 | 0.11% | |
0.3884 | 0.3925 | 0.05% | |
30.7789 | 30.8645 | 0.14% | |
0.003 | 0.0031 | 0.16% | |
1.2077 | 1.2111 | 0.03% | |
1.3384 | 1.3421 | 0.22% | |
0.9451 | 0.9477 | -0.01% | |
0.9684 | 0.9711 | 0.06% | |
14.5645 | 14.605 | 1.08% | |
13.3791 | 13.4163 | -0.62% | |
23.3128 | 23.402 | 0.29% | |
1613.56 | 1624.49 | -2.07% | |
1332.84 | 1347.63 | -0.01% | |
4106188 | -1.39% | ||
95906 | -4.54% | ||
39.68 | 0% | ||
84.23 | -2.44% | ||
25533 | -0.42% | ||
5567.1 | -4.72% | ||
39.77 | -0.01% | ||
10.814 | -0.84% | ||
6.46 | -4.96% | ||
95671 | -4.54% | ||
23.07 | -3.77% | ||
4094821.55 | -1.39% | ||
1312.05 | -10.64% | ||
115413 | -4.61% | ||
18696 | -5.35% | ||
107.82 | -4.66% | ||
499.3 | -4.05% | ||
353 | -0.98% | ||
9.626 | -3.01% | ||
693.3 | -3.6% | ||
116.2 | -1.98% | ||
39.66 | 0% | ||
1943.29 | -0.76% | ||
0.0004502 | -2.41% | ||
95626 | -4.62% | ||
102316 | -4.64% | ||
3305 | -2.27% | ||
5.776 | -1.83% | ||
12395.26 | 0.79% | ||
40 | -0.03% | ||
137 | -3.21% | ||
167.73 | -1.38% | ||
4094014 | -1.53% | ||
280.3 | -8.76% | ||
0.00039288 | -3.7% | ||
9811 | -3.43% | ||
39.66 | 0.01% | ||
2067.4 | -1.51% | ||
13515 | -3.85% | ||
170.3 | -2.35% | ||
3.48 | -3.59% | ||
196 | -3.33% | ||
82.6 | -4.76% | ||
641.7 | -3.59% | ||
41.9 | 0.02% | ||
29.33 | -4.59% | ||
1102.8 | -5.13% | ||
25.11 | 0.31% | ||
667.25 | 2.64% | ||
176.7 | 0.65% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
103.462,00 USDT -1,25% | |
2.427,13 USDT -3,95% | |
1,00 USDT -0,005280% | |
2,12 USDT -2,05% | |
643,73 USDT -0,244890% | |
140,06 USDT -4,73% | |
1,00 USDT -0,008880% |