Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,030501 | 0,030296 | 0,030693 | 0.12% | |
| USDT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.63% | |
| BNB | 0,009106 | 0,009043 | 0,009187 | -0.48% | |
| XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -1.77% | |
| USDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.63% | |
| SOL | 0,001233 | 0,001229 | 0,001251 | -1.26% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.59% | |
| FIGR_HELOC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 2.17% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.05% | |
| USDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.65% | |
| WBT | 0,000770 | 0,000766 | 0,000774 | -0.16% | |
| BCH | 0,007012 | 0,006707 | 0,007014 | 4.56% | |
| LEO | 0,000151 | 0,000143 | 0,000151 | 5.21% | |
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.51% | |
| HYPE | 0,000543 | 0,000542 | 0,000567 | -3.75% | |
| LINK | 0,000129 | 0,000129 | 0,000131 | -0.4% | |
| XMR | 0,004935 | 0,004802 | 0,005023 | -0.67% | |
| USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.63% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.37% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.41% | |
| DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.61% | |
| USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.63% | |
| M | 0,000036 | 0,000034 | 0,000036 | 5.62% | |
| LTC | 0,000805 | 0,000791 | 0,000805 | 0.78% | |
| PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.51% | |
| ZEC | 0,003495 | 0,003308 | 0,003503 | 3.81% | |
| AVAX | 0,000132 | 0,000132 | 0,000133 | -0.59% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.32% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.18% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.13% | |
| SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.52% | |
| TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 1.17% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.37% | |
| TAO | 0,004607 | 0,004534 | 0,004721 | -1.41% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.33% | |
| USYC | 0,000017 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 0,068487 | 0,066792 | 0,068473 | 2.16% | |
| PAXG | 0,068625 | 0,066868 | 0,068604 | 2.36% | |
| MNT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.14% | |
| BUIDL | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.42% | |
| UNI | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0.28% | |
| DOT | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -1.02% | |
| USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.47% | |
| OKB | 0,001251 | 0,001241 | 0,001264 | -0.4% | |
| USDF | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.58% | |
| PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.49% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.92% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.43% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.02% | |
| NEAR | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -1.76% | |
| AAVE | 0,001450 | 0,001444 | 0,001476 | -0.3% | |
| RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.6% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.15% | |
| BGB | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 0.82% | |
| BFUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.46% | |
| USDY | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 2.15% | |
| ETC | 0,000121 | 0,000120 | 0,000123 | -0.77% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3% | |
| SIREN | 0,000026 | 0,000024 | 0,000027 | -0.77% | |
| ICP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 1.64% | |
| GT | 0,000098 | 0,000097 | 0,000099 | 0.32% | |
| JTRSY | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 1.46% | |
| KCS | 0,000120 | 0,000119 | 0,000121 | -0.28% | |
| QNT | 0,001060 | 0,001024 | 0,001063 | 2% | |
| USDD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.6% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.65% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.45% | |
| EUTBL | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 1.25% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.66% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.61% | |
| RENDER | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -1.61% | |
| NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.68% | |
| USDTB | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.53% | |
| ATOM | 0,000026 | 0,000025 | 0,000025 | 2.11% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.12% | |
| MORPHO | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -3.19% | |
| USTB | 0,000166 | 0,000162 | 0,000166 | 1.43% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.32% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.46% | |
| APT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -2.8% | |
| TRUMP | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 1.42% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.35% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.24% | |
| OUSG | 0,001724 | 0,001686 | 0,001731 | 1.38% | |
| YLDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.64% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.01% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.47% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.28% | |
| GHO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.56% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.59% | |
| USD0 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.31% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.53% | |
| JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.14% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.22% | |
| FET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -6.04% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.01% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.18% | |
| TUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.7% | |
| A7A5 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,030501 | 0.12% |
Tether USDT | 0,000015 | 1.63% |
BNB BNB | 0,009106 | -0.48% |
XRP XRP | 0,000020 | -1.77% |
USDC USDC | 0,000015 | 1.63% |
Solana SOL | 0,001233 | -1.26% |
TRON TRX | 0,000005 | 0.59% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000015 | 2.17% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -1.05% |
USDS USDS | 0,000015 | 1.65% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,000770 | -0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 0,000166 | 9,17% |
| JUST | JST | 0,000001 | 6,01% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 5,74% |
| MemeCore | M | 0,000036 | 5,62% |
| LEO Token | LEO | 0,000151 | 5,19% |
| YLDS | YLDS | 0,000015 | 4,46% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,007012 | 4,45% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000015 | 4,20% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 4,15% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,000017 | 3,86% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 0,000001 | 6,22% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 6,12% |
| MemeCore | M | 0,000036 | 5,62% |
| LEO Token | LEO | 0,000151 | 5,21% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,007012 | 4,56% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 4,14% |
| Zcash | ZEC | 0,003495 | 3,81% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | 3,46% |
| PAX Gold | PAXG | 0,068625 | 2,36% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000015 | 2,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000003 | -6,04% |
| Hedera | HBAR | 0,000001 | -4,18% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000543 | -3,75% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -3,32% |
| Morpho | MORPHO | 0,000022 | -3,19% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | -3,18% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -3,00% |
| Aptos | APT | 0,000014 | -2,80% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -2,65% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | -2,45% |
