Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,019115 | 0,018885 | 0,019352 | 0.77% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.78% |
![]() | XRP | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | -0.64% |
![]() | BNB | 0,006321 | 0,006317 | 0,006446 | -1.1% |
![]() | SOL | 0,001566 | 0,001548 | 0,001572 | 0.05% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.79% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.68% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.2% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.38% |
![]() | STETH | 0,019108 | 0,018866 | 0,019313 | 0.9% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% |
![]() | SUI | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -2.16% |
![]() | LINK | 0,000156 | 0,000156 | 0,000160 | -1.17% |
![]() | AVAX | 0,000230 | 0,000229 | 0,000234 | -1.14% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.8% |
![]() | LEO | 0,000094 | 0,000094 | 0,000096 | -0.65% |
![]() | TON | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -1.34% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.16% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.65% |
![]() | WSTETH | 0,022935 | 0,022599 | 0,023215 | 0.83% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.8% |
![]() | BCH | 0,003883 | 0,003705 | 0,003951 | 4.69% |
![]() | LTC | 0,000907 | 0,000898 | 0,000916 | 0.55% |
![]() | DOT | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -0.95% |
![]() | HYPE | 0,000199 | 0,000187 | 0,000200 | 6.69% |
![]() | WETH | 0,019108 | 0,018795 | 0,019383 | 0.85% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.69% |
![]() | BGB | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -0.97% |
![]() | XMR | 0,002844 | 0,002654 | 0,002946 | 5.55% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.83% |
![]() | WBT | 0,000306 | 0,000305 | 0,000311 | -1.28% |
![]() | WEETH | 0,020345 | 0,020130 | 0,020643 | 0.63% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -4.87% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.77% |
![]() | APT | 0,000058 | 0,000058 | 0,000060 | -1.41% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.81% |
![]() | TAO | 0,003907 | 0,003881 | 0,004055 | -1.66% |
![]() | UNI | 0,000056 | 0,000056 | 0,000058 | -2.71% |
![]() | OKB | 0,000545 | 0,000544 | 0,000552 | -0.89% |
![]() | NEAR | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -1.76% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -3.17% |
![]() | SUSDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.76% |
![]() | TRUMP | 0,000144 | 0,000142 | 0,000155 | -6.74% |
![]() | GT | 0,000232 | 0,000232 | 0,000236 | -1.23% |
![]() | ICP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000054 | -2.68% |
![]() | ETC | 0,000178 | 0,000178 | 0,000184 | -0.98% |
![]() | AAVE | 0,001780 | 0,001743 | 0,001796 | 0.57% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.75% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.59% |
![]() | TKX | 0,000326 | 0,000326 | 0,000330 | -0.52% |
![]() | MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.15% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.29% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.08% |
![]() | RENDER | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | 0.89% |
![]() | SUSDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.74% |
![]() | POL | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.33% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.62% |
![]() | ATOM | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | -0.79% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.16% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -2.11% |
![]() | FTN | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | -0.66% |
![]() | FIL | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -0.12% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -5.09% |
![]() | TIA | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -4.02% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.63% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -0.73% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.86% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.47% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -0.2% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.69% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -5.74% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.36% |
![]() | KCS | 0,000112 | 0,000111 | 0,000113 | 0.21% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.68% |
![]() | MKR | 0,016214 | 0,015805 | 0,016475 | 2.18% |
![]() | OP | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.58% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.35% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.96% |
![]() | BNSOL | 0,001643 | 0,001621 | 0,001649 | 0.07% |
![]() | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.2% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.06% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.66% |
![]() | IP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | 2.89% |
![]() | WETH | 0,019126 | 0,018872 | 0,019385 | 0.95% |
![]() | QNT | 0,000793 | 0,000794 | 0,000808 | -0.83% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.58% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.58% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.84% |
![]() | RSETH | 0,019890 | 0,019628 | 0,020119 | 0.76% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.68% |
![]() | INJ | 0,000103 | 0,000103 | 0,000106 | -2.95% |
![]() | VIRTUAL | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 3.35% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.71% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.75% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.72% |
![]() | WBNB | 0,006325 | 0,006313 | 0,006447 | -1.01% |
![]() | PYUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.83% |
![]() | RETH | 0,021675 | 0,021363 | 0,021944 | 0.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,019115 | 0.77% |
![]() Tether USDT | 0,000010 | -0.78% |
![]() XRP XRP | 0,000024 | -0.64% |
![]() BNB BNB | 0,006321 | -1.1% |
![]() Solana SOL | 0,001566 | 0.05% |
![]() USDC USDC | 0,000010 | -0.79% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -0.68% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -0.2% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -1.38% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,019108 | 0.9% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 0,000010 | 132,71% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000199 | 6,71% |
Monero | XMR | 0,002844 | 5,39% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,003883 | 4,68% |
sUSDS | SUSDS | 0,000011 | 3,65% |
Story | IP | 0,000043 | 3,13% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000015 | 3,04% |
USDT0 | USDT0 | 0,000010 | 3,02% |
Maker | MKR | 0,016214 | 2,15% |
Wrapped stETH | WSTETH | 0,022935 | 1,02% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,000199 | 6,69% |
Monero | XMR | 0,002844 | 5,55% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,003883 | 4,69% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000015 | 3,35% |
Story | IP | 0,000043 | 2,89% |
Maker | MKR | 0,016214 | 2,18% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 1,06% |
Binance-Peg WETH | WETH | 0,019126 | 0,95% |
Lido Staked Ether | STETH | 0,019108 | 0,90% |
Render | RENDER | 0,000047 | 0,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,000144 | -6,74% |
Worldcoin | WLD | 0,000011 | -5,74% |
Ethena | ENA | 0,000003 | -5,09% |
Pi Network | PI | 0,000006 | -4,87% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -4,29% |
Celestia | TIA | 0,000029 | -4,02% |
Flare | FLR | 0,000000 | -3,66% |
Ondo | ONDO | 0,000010 | -3,17% |
Injective | INJ | 0,000103 | -2,95% |
Uniswap | UNI | 0,000056 | -2,71% |