Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,027309 | 0,026934 | 0,027511 | 0.37% | |
| USDT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.28% | |
| BNB | 0,008696 | 0,008602 | 0,008729 | -0.03% | |
| XRP | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1.56% | |
| USDC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.27% | |
| SOL | 0,001117 | 0,001099 | 0,001125 | 0.74% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.2% | |
| FIGR_HELOC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.39% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.31% | |
| HYPE | 0,000840 | 0,000771 | 0,000840 | 6.7% | |
| USDS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.39% | |
| LEO | 0,000137 | 0,000134 | 0,000139 | 1.36% | |
| ZEC | 0,007456 | 0,007093 | 0,007607 | 1.72% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.32% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.16% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 30.48% | |
| XMR | 0,004840 | 0,004747 | 0,005310 | -8.32% | |
| LINK | 0,000122 | 0,000120 | 0,000123 | -0.51% | |
| WBT | 0,000735 | 0,000731 | 0,000739 | -0.06% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.25% | |
| BCH | 0,004054 | 0,004035 | 0,004552 | -10.56% | |
| TON | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -2.37% | |
| USD1 | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.32% | |
| USDE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.43% | |
| DAI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.38% | |
| LTC | 0,000704 | 0,000690 | 0,000708 | 0.93% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 8.62% | |
| M | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -0.24% | |
| AVAX | 0,000121 | 0,000120 | 0,000123 | -0.1% | |
| SUI | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.98% | |
| NEAR | 0,000033 | 0,000031 | 0,000034 | -2.2% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.03% | |
| PYUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.32% | |
| USYC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.38% | |
| XAUT | 0,060960 | 0,059128 | 0,061373 | 1.96% | |
| USDG | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.29% | |
| TAO | 0,003535 | 0,003503 | 0,003592 | -1.45% | |
| BUIDL | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.22% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 1.24% | |
| PAXG | 0,061050 | 0,059202 | 0,061448 | 1.96% | |
| MNT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.13% | |
| DOT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -0.19% | |
| UNI | 0,000041 | 0,000041 | 0,000043 | -4.35% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.54% | |
| OKB | 0,001191 | 0,001162 | 0,001194 | 1.94% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.13% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.41% | |
| RLUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.24% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.23% | |
| USDF | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.38% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.39% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.19% | |
| ICP | 0,000037 | 0,000036 | 0,000039 | -2.69% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.22% | |
| USDD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.15% | |
| BGB | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0.19% | |
| BFUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.27% | |
| MORPHO | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -3.58% | |
| ETC | 0,000112 | 0,000111 | 0,000114 | -1.3% | |
| AAVE | 0,001097 | 0,001081 | 0,001123 | -2.28% | |
| U | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.43% | |
| USDTB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.28% | |
| KCS | 0,000107 | 0,000106 | 0,000107 | 0.96% | |
| ATOM | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | -2.14% | |
| QNT | 0,000979 | 0,000949 | 0,000992 | 0.05% | |
| RENDER | 0,000027 | 0,000027 | 0,000029 | -4.8% | |
| EUTBL | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 1.47% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 7.81% | |
| BCAP | 0,001460 | 0,001439 | 0,001475 | 1.29% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.33% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -16.78% | |
| USTB | 0,000151 | 0,000149 | 0,000153 | 1.27% | |
| JTRSY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.2% | |
| STABLE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.56% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.01% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.74% | |
| DEXE | 0,000234 | 0,000222 | 0,000235 | 4.02% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.52% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.25% | |
| APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.22% | |
| VVV | 0,000222 | 0,000200 | 0,000228 | 0.54% | |
| FIL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -7.49% | |
| GT | 0,000093 | 0,000092 | 0,000094 | 0.12% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.6% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.49% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.42% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.35% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.35% | |
| NIGHT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 2.85% | |
| GHO | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.3% | |
| JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -6.12% | |
| USD0 | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.32% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.2% | |
| INJ | 0,000074 | 0,000072 | 0,000076 | 1.85% | |
| APXUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.28% | |
| OUSG | 0,001572 | 0,001550 | 0,001588 | 1.27% | |
| FET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.89% | |
| A7A5 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,027309 | 0.37% |
Tether USDT | 0,000014 | 1.28% |
BNB BNB | 0,008696 | -0.03% |
XRP XRP | 0,000018 | 1.56% |
USDC USDC | 0,000014 | 1.27% |
Solana SOL | 0,001117 | 0.74% |
TRON TRX | 0,000005 | -3.2% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000014 | -0.39% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | 0.31% |
Hyperliquid HYPE | 0,000840 | 6.7% |
USDS USDS | 0,000014 | 1.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,000003 | 30,71% |
| Hedera | HBAR | 0,000001 | 8,61% |
| Algorand | ALGO | 0,000002 | 7,72% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000840 | 6,96% |
| United Stables | U | 0,000014 | 4,78% |
| DeXe | DEXE | 0,000234 | 4,07% |
| Midnight | NIGHT | 0,000000 | 2,80% |
| Pi Network | PI | 0,000002 | 2,71% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 0,000151 | 2,41% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | 2,26% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,000003 | 30,48% |
| Hedera | HBAR | 0,000001 | 8,62% |
| Algorand | ALGO | 0,000002 | 7,81% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000840 | 6,70% |
| DeXe | DEXE | 0,000234 | 4,02% |
| Midnight | NIGHT | 0,000000 | 2,85% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | 2,42% |
| Pi Network | PI | 0,000002 | 2,39% |
| Mantle | MNT | 0,000009 | 2,13% |
| Tether Gold | XAUT | 0,060960 | 1,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | -16,78% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,004054 | -10,56% |
| Monero | XMR | 0,004840 | -8,32% |
| Filecoin | FIL | 0,000013 | -7,49% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | -6,12% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000003 | -4,89% |
| Render | RENDER | 0,000027 | -4,80% |
| Uniswap | UNI | 0,000041 | -4,35% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -4,25% |
| Ondo | ONDO | 0,000005 | -4,13% |
