Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 83.359,00 | 82.622,00 | 83.881,00 | 0.68% |
![]() | ETH | 1.591,55 | 1.561,55 | 1.614,87 | 1.71% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.29% |
![]() | XRP | 2,00 | 1,99 | 2,03 | -0.22% |
![]() | BNB | 528,17 | 527,50 | 535,74 | -0.18% |
![]() | SOL | 130,41 | 128,24 | 131,66 | 1.19% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.28% |
![]() | DOGE | 0,155897 | 0,155491 | 0,158052 | -0.18% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0.71% |
![]() | TRX | 0,215928 | 0,215272 | 0,219002 | -0.44% |
![]() | STETH | 1.589,99 | 1.558,85 | 1.611,41 | 1.78% |
![]() | WBTC | 83.213,00 | 82.521,00 | 83.787,00 | 0.48% |
![]() | SUI | 3,11 | 3,06 | 3,18 | -1.29% |
![]() | LINK | 12,98 | 12,97 | 13,35 | -0.46% |
![]() | AVAX | 19,14 | 19,06 | 19,54 | -0.28% |
![]() | XLM | 0,245096 | 0,244220 | 0,249692 | -0.86% |
![]() | LEO | 7,90 | 7,85 | 7,91 | 0.4% |
![]() | TON | 2,83 | 2,82 | 2,89 | -0.41% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.47% |
![]() | HBAR | 0,165436 | 0,163496 | 0,168049 | -1.19% |
![]() | WSTETH | 1.909,36 | 1.873,43 | 1.937,31 | 1.74% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.29% |
![]() | BCH | 324,14 | 307,33 | 329,71 | 5.45% |
![]() | LTC | 75,80 | 74,48 | 76,49 | 1.62% |
![]() | DOT | 3,69 | 3,69 | 3,79 | -0.47% |
![]() | HYPE | 16,61 | 15,59 | 16,73 | 6.52% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.49% |
![]() | WETH | 1.590,99 | 1.561,51 | 1.616,61 | 1.73% |
![]() | BGB | 3,85 | 3,84 | 3,90 | 0.18% |
![]() | XMR | 237,34 | 219,45 | 245,61 | 7.51% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.28% |
![]() | WBT | 25,58 | 25,49 | 25,87 | -0.34% |
![]() | PI | 0,51 | 0,50 | 0,54 | -3.92% |
![]() | WEETH | 1.696,01 | 1.663,91 | 1.721,82 | 1.67% |
![]() | CBBTC | 83.293,00 | 82.537,00 | 83.909,00 | 0.58% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.25% |
![]() | APT | 4,86 | 4,82 | 4,96 | -0.32% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.3% |
![]() | TAO | 324,63 | 324,23 | 337,56 | -1.61% |
![]() | UNI | 4,66 | 4,66 | 4,85 | -1.99% |
![]() | OKB | 45,63 | 45,40 | 45,78 | 0.26% |
![]() | NEAR | 2,24 | 2,22 | 2,30 | -1.86% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,83 | 0,87 | -2.08% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.33% |
![]() | TRUMP | 11,99 | 11,74 | 12,91 | -6.12% |
![]() | GT | 19,39 | 19,32 | 19,68 | -0.3% |
![]() | ICP | 4,36 | 4,34 | 4,53 | -1.94% |
![]() | ETC | 14,88 | 14,84 | 15,38 | -0.06% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.29% |
![]() | AAVE | 148,01 | 144,24 | 149,86 | 1.18% |
![]() | CRO | 0,079552 | 0,079048 | 0,081331 | 0.4% |
![]() | TKX | 27,31 | 27,17 | 27,47 | 0.32% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0.22% |
![]() | KAS | 0,079787 | 0,079395 | 0,086099 | -3.76% |
![]() | VET | 0,023907 | 0,023715 | 0,024864 | 0.37% |
![]() | RENDER | 3,96 | 3,87 | 4,01 | 1.48% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.34% |
![]() | POL | 0,209186 | 0,208296 | 0,213584 | -1.23% |
![]() | ATOM | 3,90 | 3,89 | 3,97 | -0.36% |
![]() | ALGO | 0,202891 | 0,200314 | 0,206882 | 0.79% |
![]() | LBTC | 82.994,00 | 82.363,00 | 83.718,00 | 0.16% |
![]() | FTN | 3,77 | 3,75 | 3,77 | 0.36% |
![]() | FET | 0,62 | 0,62 | 0,65 | -1.36% |
![]() | FIL | 2,43 | 2,42 | 2,48 | 0.22% |
![]() | ENA | 0,281127 | 0,280934 | 0,297548 | -4.39% |
![]() | TIA | 2,44 | 2,43 | 2,60 | -3.82% |
![]() | USD1 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.56% |
![]() | S | 0,456893 | 0,451194 | 0,463305 | 0.29% |
![]() | ARB | 0,293110 | 0,291937 | 0,300444 | -1.2% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1.7% |
![]() | JLP | 3,61 | 3,58 | 3,63 | 0.73% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.3% |
![]() | WLD | 0,95 | 0,94 | 1,04 | -4.65% |
![]() | SOLVBTC | 83.277,00 | 82.277,00 | 83.835,00 | 1.08% |
![]() | KCS | 9,39 | 9,27 | 9,43 | 0.96% |
![]() | JUP | 0,412380 | 0,401127 | 0,424229 | 1.45% |
![]() | MKR | 1.348,80 | 1.306,35 | 1.374,86 | 2.73% |
![]() | OP | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -1.58% |
![]() | STX | 0,73 | 0,72 | 0,77 | -0.98% |
![]() | XDC | 0,069275 | 0,068214 | 0,072965 | 0.14% |
![]() | NEXO | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.42% |
![]() | BNSOL | 136,99 | 134,35 | 138,18 | 1.17% |
![]() | FLR | 0,015861 | 0,015640 | 0,016836 | -3.44% |
![]() | FARTCOIN | 0,99 | 0,95 | 1,02 | 3.05% |
![]() | IP | 3,63 | 3,49 | 3,66 | 3.57% |
![]() | WETH | 1.593,28 | 1.559,70 | 1.618,63 | 1.82% |
![]() | QNT | 66,19 | 65,92 | 67,45 | -0.16% |
![]() | SEI | 0,186395 | 0,186028 | 0,195151 | -0.06% |
![]() | IMX | 0,51 | 0,50 | 0,52 | -0.59% |
![]() | EOS | 0,61 | 0,60 | 0,62 | -0.2% |
![]() | RSETH | 1.655,86 | 1.627,06 | 1.678,35 | 1.62% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.29% |
![]() | INJ | 8,61 | 8,56 | 8,86 | -2.19% |
![]() | GRT | 0,086628 | 0,086124 | 0,089346 | -0.23% |
![]() | VIRTUAL | 1,26 | 1,21 | 1,33 | 1.67% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.4% |
![]() | CRV | 0,58 | 0,56 | 0,59 | 1.51% |
![]() | WBNB | 528,67 | 527,20 | 535,72 | -0.09% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.23% |
![]() | RETH | 1.805,04 | 1.771,37 | 1.830,48 | 1.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 83.359,00 | 0.68% |
![]() Ethereum ETH | 1.591,55 | 1.71% |
![]() Tether USDT | 0,88 | 0.29% |
![]() XRP XRP | 2,00 | -0.22% |
![]() BNB BNB | 528,17 | -0.18% |
![]() Solana SOL | 130,41 | 1.19% |
![]() USDC USDC | 0,88 | 0.28% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,155897 | -0.18% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | 0.71% |
![]() TRON TRX | 0,215928 | -0.44% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.589,99 | 1.78% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 83.213,00 | 0.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 0,88 | 135,16% |
Monero | XMR | 237,34 | 7,45% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 83.277,00 | 7,22% |
Hyperliquid | HYPE | 16,61 | 7,04% |
Bitcoin Cash | BCH | 324,14 | 5,41% |
sUSDS | SUSDS | 0,92 | 4,66% |
Story | IP | 3,63 | 3,56% |
USDT0 | USDT0 | 0,88 | 3,84% |
Maker | MKR | 1.348,80 | 2,66% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,99 | 2,18% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 237,34 | 7,51% |
Hyperliquid | HYPE | 16,61 | 6,52% |
Bitcoin Cash | BCH | 324,14 | 5,45% |
Story | IP | 3,63 | 3,57% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,99 | 3,05% |
Maker | MKR | 1.348,80 | 2,73% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1.593,28 | 1,82% |
Lido Staked Ether | STETH | 1.589,99 | 1,78% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1.909,36 | 1,74% |
Ethereum | ETH | 1.591,55 | 1,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 11,99 | -6,12% |
Worldcoin | WLD | 0,95 | -4,65% |
Ethena | ENA | 0,281127 | -4,39% |
Pi Network | PI | 0,51 | -3,92% |
Celestia | TIA | 2,44 | -3,82% |
Kaspa | KAS | 0,079787 | -3,76% |
Flare | FLR | 0,015861 | -3,44% |
Injective | INJ | 8,61 | -2,19% |
Ondo | ONDO | 0,83 | -2,08% |
Uniswap | UNI | 4,66 | -1,99% |