Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 57.952,00 | 57.127,00 | 58.353,00 | 0.58% | |
| ETH | 1.787,14 | 1.752,07 | 1.796,15 | 0.8% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.18% | |
| XRP | 1,14 | 1,11 | 1,15 | 0.17% | |
| BNB | 507,38 | 495,27 | 509,61 | -0.25% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.17% | |
| SOL | 69,25 | 66,79 | 69,34 | 0.86% | |
| TRX | 0,272529 | 0,271978 | 0,274451 | -0.36% | |
| FIGR_HELOC | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0.76% | |
| DOGE | 0,079159 | 0,077425 | 0,079249 | 1.3% | |
| USDS | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.18% | |
| WBT | 44,39 | 43,85 | 44,65 | 0.3% | |
| LEO | 8,71 | 8,67 | 8,73 | 0.04% | |
| ADA | 0,211796 | 0,204203 | 0,212055 | 2.66% | |
| BCH | 384,07 | 381,72 | 387,19 | -0.36% | |
| HYPE | 31,11 | 29,94 | 31,22 | 2.38% | |
| LINK | 7,54 | 7,32 | 7,57 | 2.31% | |
| XMR | 284,15 | 281,72 | 287,67 | -0.84% | |
| USDE | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.15% | |
| XLM | 0,142838 | 0,139283 | 0,144158 | 0.96% | |
| CC | 0,123473 | 0,119866 | 0,124893 | 0.11% | |
| M | 2,28 | 2,09 | 2,31 | 2.82% | |
| DAI | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.22% | |
| USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.16% | |
| LTC | 45,91 | 44,68 | 45,98 | 1.62% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.2% | |
| ZEC | 206,22 | 201,30 | 212,33 | 0.17% | |
| HBAR | 0,077382 | 0,073820 | 0,078205 | 3.03% | |
| AVAX | 7,72 | 7,49 | 7,74 | 2.77% | |
| RAIN | 0,006746 | 0,006526 | 0,006998 | -2.37% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 3.88% | |
| SUI | 0,76 | 0,73 | 0,76 | 2.27% | |
| TON | 1,09 | 1,05 | 1,09 | 2.43% | |
| WLFI | 0,085289 | 0,084481 | 0,087355 | 0.33% | |
| CRO | 0,061052 | 0,059743 | 0,061311 | 1.96% | |
| TAO | 263,25 | 254,84 | 267,04 | -0.22% | |
| USYC | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.022,31 | 3.960,25 | 4.035,64 | 0.85% | |
| PAXG | 4.038,78 | 3.974,03 | 4.053,45 | 0.78% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.19% | |
| MNT | 0,59 | 0,58 | 0,59 | -0.08% | |
| DOT | 1,09 | 1,05 | 1,09 | 2.81% | |
| UNI | 2,79 | 2,71 | 2,91 | -3.23% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.17% | |
| OKB | 71,93 | 71,11 | 72,50 | -0.22% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.09% | |
| SKY | 0,064486 | 0,063312 | 0,065411 | 1.85% | |
| PI | 0,147315 | 0,145092 | 0,151260 | -2.59% | |
| ASTER | 0,57 | 0,57 | 0,59 | -2.31% | |
| NEAR | 1,05 | 0,99 | 1,06 | 4.82% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.92% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 5.25% | |
| AAVE | 82,72 | 80,29 | 83,02 | 1.8% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.16% | |
| BGB | 1,66 | 1,65 | 1,67 | -0.82% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.17% | |
| USDY | 0,97 | 0,96 | 0,98 | -0.37% | |
| ONDO | 0,227899 | 0,219970 | 0,228608 | 0.37% | |
| ICP | 1,99 | 1,91 | 2,01 | 3.33% | |
| ETC | 6,94 | 6,78 | 6,97 | 0.92% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | -0.19% | |
| GT | 5,60 | 5,58 | 5,67 | -1.02% | |
| USDD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.17% | |
| QNT | 65,50 | 60,52 | 66,70 | 8.02% | |
| KCS | 6,99 | 6,79 | 7,00 | 1.84% | |
| ALGO | 0,102668 | 0,088045 | 0,105862 | 16.03% | |
| USTB | 9,56 | 9,56 | 9,59 | -0.15% | |
| POL | 0,080510 | 0,078077 | 0,081170 | 2.27% | |
| PUMP | 0,001449 | 0,001367 | 0,001449 | 3.44% | |
| RENDER | 1,64 | 1,48 | 1,68 | 8.99% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% | |
| WLD | 0,235389 | 0,227388 | 0,236230 | 1.18% | |
| USDTB | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.2% | |
| NEXO | 0,74 | 0,73 | 0,75 | -0.13% | |
| ATOM | 1,48 | 1,40 | 1,49 | 4.82% | |
| KAS | 0,027080 | 0,026641 | 0,027430 | -0.09% | |
| MORPHO | 1,30 | 1,28 | 1,34 | 0.74% | |
| NIGHT | 0,038930 | 0,038562 | 0,042831 | -8.4% | |
| ENA | 0,071474 | 0,068813 | 0,071480 | 0.97% | |
| APT | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0.65% | |
| TRUMP | 2,47 | 2,43 | 2,51 | 0.52% | |
| FLR | 0,006603 | 0,006387 | 0,006674 | 2.33% | |
| FIL | 0,73 | 0,70 | 0,73 | 3.67% | |
| OUSG | 99,44 | 99,31 | 99,71 | -0.16% | |
| YLDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.17% | |
| BDX | 0,069306 | 0,069068 | 0,069650 | -0.17% | |
| STABLE | 0,024613 | 0,023610 | 0,033562 | -2.68% | |
| HASH | 0,009304 | 0,008987 | 0,009903 | 3.53% | |
| VET | 0,006042 | 0,005742 | 0,006081 | 3.58% | |
| XDC | 0,025900 | 0,025729 | 0,027272 | -3.42% | |
| GHO | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.19% | |
| JUP | 0,142251 | 0,132401 | 0,142345 | 5.6% | |
| ARB | 0,081751 | 0,078072 | 0,081799 | 3.74% | |
| JST | 0,055046 | 0,054387 | 0,056148 | 0.31% | |
| USD0 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.48% | |
| FET | 0,200295 | 0,193831 | 0,201634 | 1.16% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.99% | |
| TUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.1% | |
| ZRO | 1,67 | 1,59 | 1,69 | 2.62% | |
| A7A5 | 0,010714 | 0,010563 | 0,010751 | 1.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 57.952,00 | 0.58% |
Ethereum ETH | 1.787,14 | 0.8% |
Tether USDT | 0,87 | -0.18% |
XRP XRP | 1,14 | 0.17% |
BNB BNB | 507,38 | -0.25% |
USDC USDC | 0,87 | -0.17% |
Solana SOL | 69,25 | 0.86% |
TRON TRX | 0,272529 | -0.36% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,90 | 0.76% |
Dogecoin DOGE | 0,079159 | 1.3% |
USDS USDS | 0,87 | -0.18% |
WhiteBIT Coin WBT | 44,39 | 0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 9,56 | 22,48% |
| Algorand | ALGO | 0,102668 | 15,79% |
| Render | RENDER | 1,64 | 8,78% |
| Quant | QNT | 65,50 | 7,97% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,085289 | 7,31% |
| Jupiter | JUP | 0,142251 | 5,58% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 5,23% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,05 | 4,78% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,48 | 4,77% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,87 | 4,58% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,102668 | 16,03% |
| Render | RENDER | 1,64 | 8,99% |
| Quant | QNT | 65,50 | 8,02% |
| Jupiter | JUP | 0,142251 | 5,60% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 5,25% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,48 | 4,82% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,05 | 4,82% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 3,88% |
| Arbitrum | ARB | 0,081751 | 3,74% |
| Filecoin | FIL | 0,73 | 3,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,00% |
| Midnight | NIGHT | 0,038930 | -8,40% |
| XDC Network | XDC | 0,025900 | -3,42% |
| Uniswap | UNI | 2,79 | -3,23% |
| Stable | STABLE | 0,024613 | -2,68% |
| Pi Network | PI | 0,147315 | -2,59% |
| Rain | RAIN | 0,006746 | -2,37% |
| Aster | ASTER | 0,57 | -2,31% |
| Gate | GT | 5,60 | -1,02% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | -0,922020% |
