Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 73.417,00 | 72.669,00 | 74.458,00 | -1.25% | |
| ETH | 2.005,19 | 1.970,91 | 2.025,75 | -0.9% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 638,40 | 628,89 | 648,19 | -1.33% | |
| XRP | 1,31 | 1,27 | 1,33 | 0.09% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 81,97 | 80,13 | 82,75 | -0.51% | |
| TRX | 0,351655 | 0,347850 | 0,368359 | -4.45% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,04 | -1.65% | |
| DOGE | 0,099398 | 0,097013 | 0,100655 | -1.1% | |
| HYPE | 61,62 | 56,43 | 61,85 | 5.12% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| LEO | 10,03 | 9,95 | 10,13 | -0.2% | |
| ZEC | 546,36 | 521,89 | 559,58 | 0.25% | |
| RAIN | 0,014264 | 0,014157 | 0,014511 | -1.59% | |
| ADA | 0,234037 | 0,228185 | 0,237912 | -1.08% | |
| XLM | 0,207464 | 0,159949 | 0,213596 | 28.47% | |
| XMR | 355,44 | 347,58 | 395,15 | -9.45% | |
| LINK | 8,98 | 8,79 | 9,15 | -1.89% | |
| WBT | 53,94 | 53,29 | 54,71 | -1.33% | |
| CC | 0,154567 | 0,152800 | 0,156421 | -1.19% | |
| BCH | 297,53 | 293,59 | 337,95 | -11.71% | |
| TON | 1,76 | 1,73 | 1,84 | -3.67% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| LTC | 51,66 | 50,36 | 52,00 | -0.47% | |
| HBAR | 0,091278 | 0,081882 | 0,091904 | 6.8% | |
| M | 2,95 | 2,91 | 3,02 | -1.51% | |
| AVAX | 8,91 | 8,73 | 9,05 | -1.3% | |
| SUI | 0,93 | 0,91 | 0,96 | -3.31% | |
| NEAR | 2,44 | 2,28 | 2,53 | -3.37% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.37% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,13 | 1,12 | 1,13 | -0% | |
| CRO | 0,066809 | 0,064920 | 0,067891 | 0.01% | |
| XAUT | 4.473,69 | 4.361,95 | 4.492,70 | 0.68% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TAO | 259,67 | 254,67 | 267,04 | -2.6% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,15 | -0.18% | |
| PAXG | 4.480,45 | 4.369,47 | 4.498,53 | 0.65% | |
| MNT | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0.66% | |
| DOT | 1,21 | 1,18 | 1,23 | -1.42% | |
| UNI | 3,04 | 2,98 | 3,23 | -5.65% | |
| WLFI | 0,058444 | 0,057362 | 0,059932 | -0.7% | |
| OKB | 87,35 | 84,96 | 87,55 | 0.55% | |
| ONDO | 0,367255 | 0,351717 | 0,387657 | -5.26% | |
| ASTER | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -0.88% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.46% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.1% | |
| PI | 0,144920 | 0,141766 | 0,146095 | 1.22% | |
| SKY | 0,065067 | 0,065076 | 0,066438 | -1.59% | |
| ICP | 2,71 | 2,59 | 2,84 | -4.08% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.5% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% | |
| BGB | 1,99 | 1,98 | 2,02 | -1.2% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| MORPHO | 2,05 | 2,02 | 2,16 | -4.84% | |
| ETC | 8,25 | 8,09 | 8,47 | -2.69% | |
| AAVE | 80,52 | 78,94 | 83,57 | -3.65% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KCS | 7,87 | 7,70 | 7,90 | -0.28% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ATOM | 2,05 | 2,01 | 2,13 | -3.58% | |
| QNT | 71,80 | 69,58 | 72,92 | -1.23% | |
| RENDER | 2,00 | 1,94 | 2,14 | -6.08% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,22 | 1,23 | 0.21% | |
| ALGO | 0,112433 | 0,103154 | 0,112401 | 6.08% | |
| BCAP | 107,16 | 107,16 | 107,16 | 0% | |
| WLD | 0,277247 | 0,276350 | 0,341683 | -17.97% | |
| POL | 0,087376 | 0,086718 | 0,090208 | -2.72% | |
| USTB | 11,10 | 11,09 | 11,10 | 0.01% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| STABLE | 0,037355 | 0,037207 | 0,038921 | -2.01% | |
| KAS | 0,030929 | 0,030510 | 0,032083 | -3.28% | |
| NEXO | 0,83 | 0,81 | 0,83 | -0.6% | |
| DEXE | 17,18 | 16,35 | 17,27 | 2.73% | |
| JST | 0,093108 | 0,092838 | 0,096784 | -2.76% | |
| ENA | 0,087857 | 0,085779 | 0,093319 | -5.29% | |
| APT | 0,93 | 0,90 | 0,95 | -1.46% | |
| VVV | 16,25 | 14,54 | 16,85 | -0.79% | |
| FIL | 0,95 | 0,93 | 1,05 | -8.73% | |
| GT | 6,80 | 6,72 | 6,91 | -1.16% | |
| FLR | 0,007807 | 0,007730 | 0,008041 | -2.91% | |
| ARB | 0,104031 | 0,101014 | 0,107251 | -2.74% | |
| XDC | 0,031573 | 0,030715 | 0,032302 | 0.75% | |
| PUMP | 0,001699 | 0,001628 | 0,001800 | -4.68% | |
| BDX | 0,077300 | 0,077087 | 0,078437 | -0.94% | |
| NIGHT | 0,035463 | 0,034080 | 0,036748 | 1.42% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| JUP | 0,175124 | 0,170515 | 0,189461 | -7.49% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0% | |
| HASH | 0,010316 | 0,010300 | 0,010577 | -1.6% | |
| INJ | 5,46 | 5,27 | 5,59 | 0.55% | |
| APXUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| OUSG | 115,39 | 115,38 | 115,39 | 0.01% | |
| A7A5 | 0,013204 | 0,013125 | 0,013288 | -0.08% | |
| FET | 0,228929 | 0,217020 | 0,244093 | -6.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 73.417,00 | -1.25% |
Ethereum ETH | 2.005,19 | -0.9% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 638,40 | -1.33% |
XRP XRP | 1,31 | 0.09% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 81,97 | -0.51% |
TRON TRX | 0,351655 | -4.45% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -1.65% |
Dogecoin DOGE | 0,099398 | -1.1% |
Hyperliquid HYPE | 61,62 | 5.12% |
USDS USDS | 1,00 | 0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,207464 | 28,41% |
| Hedera | HBAR | 0,091278 | 6,74% |
| Algorand | ALGO | 0,112433 | 6,06% |
| Hyperliquid | HYPE | 61,62 | 4,68% |
| United Stables | U | 1,00 | 3,41% |
| DeXe | DEXE | 17,18 | 2,69% |
| Pi Network | PI | 0,144920 | 1,49% |
| Midnight | NIGHT | 0,035463 | 1,44% |
| Mantle | MNT | 0,63 | 0,68% |
| Tether Gold | XAUT | 4.473,69 | 0,67% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,207464 | 28,47% |
| Hedera | HBAR | 0,091278 | 6,80% |
| Algorand | ALGO | 0,112433 | 6,08% |
| Hyperliquid | HYPE | 61,62 | 5,12% |
| DeXe | DEXE | 17,18 | 2,73% |
| Midnight | NIGHT | 0,035463 | 1,42% |
| Pi Network | PI | 0,144920 | 1,22% |
| XDC Network | XDC | 0,031573 | 0,75% |
| Tether Gold | XAUT | 4.473,69 | 0,68% |
| Mantle | MNT | 0,63 | 0,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,277247 | -17,97% |
| Bitcoin Cash | BCH | 297,53 | -11,71% |
| Monero | XMR | 355,44 | -9,45% |
| Filecoin | FIL | 0,95 | -8,73% |
| Jupiter | JUP | 0,175124 | -7,49% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,228929 | -6,21% |
| Render | RENDER | 2,00 | -6,08% |
| Uniswap | UNI | 3,04 | -5,65% |
| Ethena | ENA | 0,087857 | -5,29% |
| Ondo | ONDO | 0,367255 | -5,26% |
