Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 67.321,00 | 66.258,00 | 68.130,00 | -0.59% | |
| ETH | 2.053,01 | 2.014,13 | 2.078,69 | -0.33% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 609,63 | 607,38 | 620,05 | -1.41% | |
| XRP | 1,32 | 1,32 | 1,36 | -3.08% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 83,01 | 82,13 | 84,69 | -1.4% | |
| TRX | 0,320221 | 0,316608 | 0,323852 | -0.51% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,03 | 1.24% | |
| DOGE | 0,091144 | 0,090513 | 0,093521 | -2.32% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| WBT | 51,81 | 51,06 | 52,45 | -0.82% | |
| BCH | 470,26 | 452,92 | 470,27 | 3.72% | |
| LEO | 10,02 | 9,64 | 10,12 | 3.31% | |
| ADA | 0,243016 | 0,242680 | 0,250993 | -2.82% | |
| HYPE | 36,68 | 36,52 | 38,47 | -4.66% | |
| LINK | 8,69 | 8,58 | 8,89 | -0.96% | |
| XMR | 328,58 | 320,06 | 339,34 | -2.14% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CC | 0,148679 | 0,146996 | 0,153472 | -2.59% | |
| XLM | 0,166862 | 0,166737 | 0,173485 | -3.13% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 53,81 | 53,08 | 54,28 | -0.81% | |
| M | 2,35 | 2,25 | 2,39 | 4.23% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ZEC | 231,40 | 222,43 | 232,38 | 0.16% | |
| AVAX | 8,89 | 8,75 | 9,04 | -0.64% | |
| RAIN | 0,007768 | 0,007378 | 0,008313 | -5.72% | |
| HBAR | 0,085214 | 0,085233 | 0,090658 | -5.87% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.2% | |
| SUI | 0,87 | 0,86 | 0,89 | -1.27% | |
| TON | 1,23 | 1,20 | 1,24 | -0.82% | |
| CRO | 0,070183 | 0,069382 | 0,071714 | -1.91% | |
| TAO | 307,73 | 304,75 | 320,21 | -3.67% | |
| WLFI | 0,098415 | 0,097667 | 0,100314 | -0.94% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.554,73 | 4.482,94 | 4.593,50 | 0.61% | |
| PAXG | 4.561,92 | 4.493,74 | 4.601,39 | 0.56% | |
| MNT | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0.41% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| UNI | 3,50 | 3,45 | 3,57 | -0.96% | |
| DOT | 1,25 | 1,23 | 1,28 | -1.65% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| OKB | 83,70 | 83,16 | 85,23 | -1.8% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| PI | 0,174825 | 0,174123 | 0,177649 | -1.5% | |
| SKY | 0,071728 | 0,071345 | 0,079059 | -2.53% | |
| ASTER | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 0.65% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.64% | |
| NEAR | 1,18 | 1,15 | 1,22 | -1.97% | |
| AAVE | 97,55 | 96,21 | 99,62 | -1.22% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.18% | |
| BGB | 1,93 | 1,92 | 1,94 | -0.54% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDY | 1,12 | 1,11 | 1,13 | 0.36% | |
| ETC | 8,15 | 8,05 | 8,36 | -2.36% | |
| ONDO | 0,261271 | 0,260375 | 0,271722 | -3.3% | |
| ICP | 2,28 | 2,22 | 2,28 | 0.26% | |
| SIREN | 1,65 | 1,63 | 1,81 | -4.34% | |
| GT | 6,56 | 6,53 | 6,61 | -0.42% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.04% | |
| KCS | 8,08 | 7,95 | 8,18 | -1.25% | |
| QNT | 71,13 | 69,26 | 71,85 | 0.71% | |
| PUMP | 0,001662 | 0,001644 | 0,001725 | -3.51% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| POL | 0,090454 | 0,090428 | 0,094844 | -4.43% | |
| EUTBL | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.19% | |
| WLD | 0,277158 | 0,270723 | 0,286056 | -2.2% | |
| RENDER | 1,70 | 1,68 | 1,76 | -3.22% | |
| NEXO | 0,88 | 0,87 | 0,90 | -1.66% | |
| KAS | 0,032182 | 0,031762 | 0,033232 | -2.87% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| ATOM | 1,70 | 1,66 | 1,71 | 0.81% | |
| MORPHO | 1,48 | 1,46 | 1,56 | -4.22% | |
| NIGHT | 0,048595 | 0,042686 | 0,048990 | 1.07% | |
| USTB | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 0.01% | |
| ENA | 0,092305 | 0,089984 | 0,093513 | 1.17% | |
| ALGO | 0,085895 | 0,081622 | 0,085855 | 2.49% | |
| APT | 0,91 | 0,89 | 0,95 | -3.76% | |
| TRUMP | 3,07 | 2,91 | 3,06 | 2.26% | |
| FLR | 0,007808 | 0,007767 | 0,007923 | -0.24% | |
| FIL | 0,84 | 0,81 | 0,86 | -1.57% | |
| OUSG | 114,76 | 114,73 | 114,76 | 0.03% | |
| XDC | 0,030604 | 0,030366 | 0,031816 | -2.28% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BDX | 0,079831 | 0,079665 | 0,080817 | -0.14% | |
| HASH | 0,010394 | 0,009410 | 0,010827 | -1.37% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| VET | 0,006689 | 0,006657 | 0,006825 | -1.6% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.17% | |
| ARB | 0,092692 | 0,090153 | 0,093549 | -0.02% | |
| JUP | 0,155532 | 0,149443 | 0,155540 | 2.67% | |
| JST | 0,060238 | 0,058366 | 0,061628 | 1.71% | |
| FET | 0,230181 | 0,227127 | 0,249517 | -7.04% | |
| STABLE | 0,024095 | 0,023981 | 0,025085 | -3.13% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.22% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| A7A5 | 0,012221 | 0,012184 | 0,012743 | 0.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 67.321,00 | -0.59% |
Ethereum ETH | 2.053,01 | -0.33% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 609,63 | -1.41% |
XRP XRP | 1,32 | -3.08% |
USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
Solana SOL | 83,01 | -1.4% |
TRON TRX | 0,320221 | -0.51% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,01 | 1.24% |
Dogecoin DOGE | 0,091144 | -2.32% |
USDS USDS | 1,00 | 0.04% |
WhiteBIT Coin WBT | 51,81 | -0.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,03 | 7,83% |
| MemeCore | M | 2,35 | 4,24% |
| Bitcoin Cash | BCH | 470,26 | 3,87% |
| LEO Token | LEO | 10,02 | 3,28% |
| YLDS | YLDS | 1,00 | 2,92% |
| Jupiter | JUP | 0,155532 | 2,71% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 2,66% |
| Algorand | ALGO | 0,085895 | 2,61% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 2,33% |
| Official Trump | TRUMP | 3,07 | 2,10% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 2,35 | 4,23% |
| Bitcoin Cash | BCH | 470,26 | 3,72% |
| LEO Token | LEO | 10,02 | 3,31% |
| Jupiter | JUP | 0,155532 | 2,67% |
| Algorand | ALGO | 0,085895 | 2,49% |
| Official Trump | TRUMP | 3,07 | 2,26% |
| JUST | JST | 0,060238 | 1,71% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | 1,24% |
| Ethena | ENA | 0,092305 | 1,17% |
| Midnight | NIGHT | 0,048595 | 1,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,230181 | -7,04% |
| Hedera | HBAR | 0,085214 | -5,87% |
| Rain | RAIN | 0,007768 | -5,72% |
| Hyperliquid | HYPE | 36,68 | -4,66% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,090454 | -4,43% |
| Siren | SIREN | 1,65 | -4,34% |
| Morpho | MORPHO | 1,48 | -4,22% |
| Aptos | APT | 0,91 | -3,76% |
| Bittensor | TAO | 307,73 | -3,67% |
