Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 32,43 | 32,32 | 32,66 | -0.21% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000485 | 0,000482 | 0,000495 | -0.94% | |
| XRP | 0,000637 | 0,000628 | 0,000643 | -0.61% | |
| BNB | 0,283914 | 0,277806 | 0,287020 | -1.03% | |
| USDC | 0,000485 | 0,000483 | 0,000495 | -0.93% | |
| SOL | 0,038751 | 0,038079 | 0,038825 | 0.07% | |
| TRX | 0,000153 | 0,000152 | 0,000157 | -1.11% | |
| FIGR_HELOC | 0,000503 | 0,000495 | 0,000508 | 0.35% | |
| DOGE | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | 0.48% | |
| USDS | 0,000485 | 0,000483 | 0,000495 | -1% | |
| WBT | 0,024838 | 0,024764 | 0,025103 | -0.49% | |
| LEO | 0,004874 | 0,004834 | 0,004967 | -0.78% | |
| ADA | 0,000119 | 0,000116 | 0,000119 | 1.84% | |
| BCH | 0,214911 | 0,213309 | 0,218937 | -1.12% | |
| HYPE | 0,017409 | 0,016838 | 0,017451 | 1.6% | |
| LINK | 0,004221 | 0,004155 | 0,004231 | 1.54% | |
| XMR | 0,158999 | 0,157365 | 0,162546 | -1.6% | |
| USDE | 0,000485 | 0,000482 | 0,000495 | -0.91% | |
| XLM | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | 0.22% | |
| CC | 0,000069 | 0,000067 | 0,000071 | -0.72% | |
| M | 0,001278 | 0,001181 | 0,001298 | 1.98% | |
| DAI | 0,000485 | 0,000482 | 0,000495 | -1.04% | |
| USD1 | 0,000485 | 0,000482 | 0,000495 | -0.94% | |
| LTC | 0,025688 | 0,025119 | 0,025786 | 0.8% | |
| PYUSD | 0,000485 | 0,000483 | 0,000495 | -0.96% | |
| ZEC | 0,115391 | 0,113408 | 0,118325 | -0.63% | |
| HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | 2.28% | |
| AVAX | 0,004321 | 0,004203 | 0,004330 | 1.93% | |
| RAIN | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.08% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.12% | |
| SUI | 0,000425 | 0,000415 | 0,000426 | 1.49% | |
| TON | 0,000607 | 0,000591 | 0,000612 | 1.65% | |
| WLFI | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -0.49% | |
| CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 1.22% | |
| TAO | 0,147305 | 0,144925 | 0,149966 | -0.98% | |
| USYC | 0,000524 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 2,25 | 2,24 | 2,27 | 0.08% | |
| PAXG | 2,26 | 2,25 | 2,28 | -0.05% | |
| BUIDL | 0,000485 | 0,000483 | 0,000494 | -0.91% | |
| MNT | 0,000328 | 0,000325 | 0,000332 | -0.88% | |
| DOT | 0,000607 | 0,000592 | 0,000610 | 1.97% | |
| UNI | 0,001562 | 0,001509 | 0,001645 | -4.03% | |
| USDG | 0,000485 | 0,000482 | 0,000495 | -0.99% | |
| OKB | 0,040251 | 0,040133 | 0,040851 | -0.95% | |
| USDF | 0,000484 | 0,000482 | 0,000495 | -0.82% | |
| SKY | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | 1.11% | |
| PI | 0,000082 | 0,000082 | 0,000085 | -3.39% | |
| ASTER | 0,000320 | 0,000320 | 0,000330 | -3.06% | |
| NEAR | 0,000588 | 0,000559 | 0,000591 | 4.02% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.73% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.4% | |
| AAVE | 0,046288 | 0,045568 | 0,046470 | 1.05% | |
| RLUSD | 0,000485 | 0,000482 | 0,000496 | -0.89% | |
| BGB | 0,000927 | 0,000923 | 0,000944 | -1.54% | |
| BFUSD | 0,000484 | 0,000482 | 0,000495 | -0.93% | |
| USDY | 0,000545 | 0,000540 | 0,000559 | -1.19% | |
| ONDO | 0,000128 | 0,000125 | 0,000128 | -0.4% | |
| ICP | 0,001115 | 0,001081 | 0,001123 | 2.54% | |
| ETC | 0,003883 | 0,003796 | 0,003903 | 0.18% | |
| JTRSY | 0,000533 | 0,000531 | 0,000544 | -0.91% | |
| GT | 0,003134 | 0,003117 | 0,003211 | -1.78% | |
| USDD | 0,000484 | 0,000482 | 0,000495 | -0.99% | |
| QNT | 0,036650 | 0,034161 | 0,037505 | 7.2% | |
| KCS | 0,003913 | 0,003836 | 0,003920 | 1.06% | |
| ALGO | 0,000057 | 0,000050 | 0,000059 | 15.14% | |
| USTB | 0,005356 | 0,005326 | 0,005461 | -0.85% | |
| POL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 1.44% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.65% | |
| RENDER | 0,000916 | 0,000841 | 0,000938 | 8.19% | |
| EUTBL | 0,000588 | 0,000585 | 0,000598 | -0.7% | |
| WLD | 0,000132 | 0,000129 | 0,000132 | 0.41% | |
| USDTB | 0,000485 | 0,000483 | 0,000495 | -0.96% | |
| NEXO | 0,000416 | 0,000415 | 0,000422 | -0.91% | |
| ATOM | 0,000830 | 0,000793 | 0,000837 | 4% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.85% | |
| MORPHO | 0,000728 | 0,000714 | 0,000751 | -0.02% | |
| NIGHT | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | -9.12% | |
| ENA | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 0.2% | |
| APT | 0,000421 | 0,000412 | 0,000426 | -0.09% | |
| TRUMP | 0,001381 | 0,001365 | 0,001403 | -0.31% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.53% | |
| FIL | 0,000409 | 0,000393 | 0,000410 | 2.82% | |
| OUSG | 0,055668 | 0,055388 | 0,056785 | -0.94% | |
| YLDS | 0,000485 | 0,000483 | 0,000495 | -0.99% | |
| BDX | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -0.99% | |
| STABLE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000019 | -3.48% | |
| HASH | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 2.74% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.82% | |
| XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.12% | |
| GHO | 0,000484 | 0,000482 | 0,000495 | -0.97% | |
| JUP | 0,000080 | 0,000075 | 0,000080 | 4.74% | |
| ARB | 0,000046 | 0,000044 | 0,000046 | 2.98% | |
| JST | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | -0.51% | |
| USD0 | 0,000483 | 0,000482 | 0,000495 | -1.24% | |
| FET | 0,000112 | 0,000110 | 0,000113 | 0.33% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.24% | |
| TUSD | 0,000484 | 0,000482 | 0,000494 | -0.91% | |
| ZRO | 0,000935 | 0,000897 | 0,000944 | 1.81% | |
| A7A5 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 32,43 | -0.21% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000485 | -0.94% |
XRP XRP | 0,000637 | -0.61% |
BNB BNB | 0,283914 | -1.03% |
USDC USDC | 0,000485 | -0.93% |
Solana SOL | 0,038751 | 0.07% |
TRON TRX | 0,000153 | -1.11% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000503 | 0.35% |
Dogecoin DOGE | 0,000044 | 0.48% |
USDS USDS | 0,000485 | -1% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,024838 | -0.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 0,005356 | 21,62% |
| Algorand | ALGO | 0,000057 | 14,95% |
| Render | RENDER | 0,000916 | 7,99% |
| Quant | QNT | 0,036650 | 7,20% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000048 | 6,50% |
| Jupiter | JUP | 0,000080 | 4,83% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 4,45% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000830 | 4,03% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000588 | 4,02% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000485 | 3,79% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,000057 | 15,14% |
| Render | RENDER | 0,000916 | 8,19% |
| Quant | QNT | 0,036650 | 7,20% |
| Jupiter | JUP | 0,000080 | 4,74% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 4,40% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000588 | 4,02% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000830 | 4,00% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 3,12% |
| Arbitrum | ARB | 0,000046 | 2,98% |
| VeChain | VET | 0,000003 | 2,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000524 | 0,00% |
| Midnight | NIGHT | 0,000022 | -9,12% |
| XDC Network | XDC | 0,000014 | -4,12% |
| Uniswap | UNI | 0,001562 | -4,03% |
| Stable | STABLE | 0,000014 | -3,48% |
| Pi Network | PI | 0,000082 | -3,39% |
| Rain | RAIN | 0,000004 | -3,08% |
| Aster | ASTER | 0,000320 | -3,06% |
| Gate | GT | 0,003134 | -1,78% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | -1,73% |
