Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 36,62 | 36,35 | 37,04 | -0.35% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000498 | 0,000493 | 0,000506 | 0.94% | |
| BNB | 0,318418 | 0,316736 | 0,322338 | -0.39% | |
| XRP | 0,000655 | 0,000643 | 0,000661 | 1.2% | |
| USDC | 0,000499 | 0,000494 | 0,000507 | 0.92% | |
| SOL | 0,040894 | 0,040375 | 0,040974 | 0.4% | |
| TRX | 0,000176 | 0,000175 | 0,000185 | -3.51% | |
| FIGR_HELOC | 0,000507 | 0,000504 | 0,000525 | -0.73% | |
| DOGE | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | -0.02% | |
| HYPE | 0,030775 | 0,028462 | 0,030731 | 6.37% | |
| USDS | 0,000499 | 0,000494 | 0,000507 | 1.03% | |
| LEO | 0,005018 | 0,004918 | 0,005118 | 1.02% | |
| ZEC | 0,273047 | 0,261111 | 0,277161 | 1.36% | |
| RAIN | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.67% | |
| ADA | 0,000117 | 0,000115 | 0,000118 | -0.19% | |
| XLM | 0,000103 | 0,000079 | 0,000106 | 29.81% | |
| XMR | 0,177246 | 0,173041 | 0,196164 | -8.65% | |
| LINK | 0,004481 | 0,004440 | 0,004550 | -0.84% | |
| WBT | 0,026918 | 0,026723 | 0,027445 | -0.4% | |
| CC | 0,000077 | 0,000076 | 0,000078 | -0.21% | |
| BCH | 0,148447 | 0,147734 | 0,168365 | -10.89% | |
| TON | 0,000880 | 0,000869 | 0,000918 | -2.67% | |
| USD1 | 0,000498 | 0,000493 | 0,000506 | 0.97% | |
| USDE | 0,000499 | 0,000493 | 0,000507 | 0.95% | |
| DAI | 0,000499 | 0,000493 | 0,000507 | 1.02% | |
| LTC | 0,025775 | 0,025481 | 0,025883 | 0.54% | |
| HBAR | 0,000046 | 0,000042 | 0,000046 | 8.29% | |
| M | 0,001472 | 0,001457 | 0,001519 | -0.5% | |
| AVAX | 0,004441 | 0,004420 | 0,004525 | -0.44% | |
| SUI | 0,000462 | 0,000457 | 0,000475 | -2.35% | |
| NEAR | 0,001218 | 0,001146 | 0,001250 | -2.57% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.33% | |
| PYUSD | 0,000499 | 0,000494 | 0,000507 | 0.96% | |
| USYC | 0,000561 | 0,000556 | 0,000568 | -1.1% | |
| CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | 1.02% | |
| XAUT | 2,23 | 2,18 | 2,25 | 1.61% | |
| USDG | 0,000499 | 0,000493 | 0,000507 | 0.95% | |
| TAO | 0,129447 | 0,128292 | 0,132075 | -1.79% | |
| BUIDL | 0,000499 | 0,000494 | 0,000507 | 0.97% | |
| USDY | 0,000563 | 0,000553 | 0,000577 | 0.93% | |
| PAXG | 2,24 | 2,18 | 2,25 | 1.6% | |
| MNT | 0,000314 | 0,000309 | 0,000317 | 1.68% | |
| DOT | 0,000605 | 0,000596 | 0,000613 | -0.53% | |
| UNI | 0,001518 | 0,001502 | 0,001594 | -4.66% | |
| WLFI | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | 0.2% | |
| OKB | 0,043615 | 0,042822 | 0,043597 | 1.57% | |
| ONDO | 0,000183 | 0,000178 | 0,000192 | -4.45% | |
| ASTER | 0,000336 | 0,000333 | 0,000339 | 0.07% | |
| RLUSD | 0,000499 | 0,000494 | 0,000507 | 0.9% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.56% | |
| USDF | 0,000497 | 0,000491 | 0,000504 | 1.05% | |
| PI | 0,000072 | 0,000071 | 0,000073 | 2.01% | |
| SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | -0.43% | |
| ICP | 0,001352 | 0,001305 | 0,001408 | -3.01% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.56% | |
| USDD | 0,000498 | 0,000493 | 0,000507 | 0.79% | |
| BGB | 0,000991 | 0,000984 | 0,001011 | -0.13% | |
| BFUSD | 0,000498 | 0,000493 | 0,000506 | 0.93% | |
| MORPHO | 0,001025 | 0,001015 | 0,001074 | -3.93% | |
| ETC | 0,004115 | 0,004072 | 0,004212 | -1.63% | |
| AAVE | 0,040181 | 0,039652 | 0,041310 | -2.59% | |
| U | 0,000499 | 0,000493 | 0,000507 | 1.11% | |
| USDTB | 0,000499 | 0,000493 | 0,000507 | 0.93% | |
| KCS | 0,003928 | 0,003886 | 0,003930 | 0.64% | |
| ATOM | 0,001023 | 0,001001 | 0,001063 | -2.47% | |
| QNT | 0,035838 | 0,035006 | 0,036308 | -0.29% | |
| RENDER | 0,000998 | 0,000977 | 0,001057 | -4.9% | |
| EUTBL | 0,000612 | 0,000604 | 0,000620 | 1.15% | |
| ALGO | 0,000056 | 0,000052 | 0,000056 | 7.39% | |
| BCAP | 0,053482 | 0,052903 | 0,054358 | 0.99% | |
| WLD | 0,000139 | 0,000138 | 0,000169 | -17.01% | |
| POL | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -1.64% | |
| USTB | 0,005534 | 0,005477 | 0,005627 | 0.91% | |
| JTRSY | 0,000551 | 0,000546 | 0,000560 | 0.97% | |
| STABLE | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -0.93% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -2.35% | |
| NEXO | 0,000414 | 0,000407 | 0,000417 | 0.4% | |
| DEXE | 0,008569 | 0,008172 | 0,008603 | 3.66% | |
| JST | 0,000046 | 0,000046 | 0,000049 | -1.85% | |
| ENA | 0,000044 | 0,000043 | 0,000046 | -4.58% | |
| APT | 0,000466 | 0,000457 | 0,000471 | -0.57% | |
| VVV | 0,008111 | 0,007347 | 0,008461 | 0.17% | |
| FIL | 0,000474 | 0,000470 | 0,000520 | -7.81% | |
| GT | 0,003395 | 0,003344 | 0,003465 | -0.17% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.93% | |
| ARB | 0,000052 | 0,000051 | 0,000053 | -1.87% | |
| XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2.1% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.68% | |
| BDX | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -0.02% | |
| NIGHT | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 2.52% | |
| GHO | 0,000499 | 0,000493 | 0,000506 | 0.97% | |
| JUP | 0,000087 | 0,000086 | 0,000094 | -6.43% | |
| USD0 | 0,000498 | 0,000493 | 0,000507 | 0.96% | |
| HASH | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.67% | |
| INJ | 0,002726 | 0,002652 | 0,002804 | 1.48% | |
| APXUSD | 0,000499 | 0,000493 | 0,000507 | 0.94% | |
| OUSG | 0,057589 | 0,056979 | 0,058518 | 0.91% | |
| FET | 0,000114 | 0,000109 | 0,000121 | -5.21% | |
| A7A5 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 36,62 | -0.35% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000498 | 0.94% |
BNB BNB | 0,318418 | -0.39% |
XRP XRP | 0,000655 | 1.2% |
USDC USDC | 0,000499 | 0.92% |
Solana SOL | 0,040894 | 0.4% |
TRON TRX | 0,000176 | -3.51% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000507 | -0.73% |
Dogecoin DOGE | 0,000050 | -0.02% |
Hyperliquid HYPE | 0,030775 | 6.37% |
USDS USDS | 0,000499 | 1.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,000103 | 30,25% |
| Hedera | HBAR | 0,000046 | 8,24% |
| Algorand | ALGO | 0,000056 | 7,35% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,030775 | 6,63% |
| United Stables | U | 0,000499 | 4,41% |
| DeXe | DEXE | 0,008569 | 3,71% |
| Midnight | NIGHT | 0,000018 | 2,44% |
| Pi Network | PI | 0,000072 | 2,39% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 0,005534 | 1,93% |
| XDC Network | XDC | 0,000016 | 1,89% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,000103 | 29,81% |
| Hedera | HBAR | 0,000046 | 8,29% |
| Algorand | ALGO | 0,000056 | 7,39% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,030775 | 6,37% |
| DeXe | DEXE | 0,008569 | 3,66% |
| Midnight | NIGHT | 0,000018 | 2,52% |
| XDC Network | XDC | 0,000016 | 2,10% |
| Pi Network | PI | 0,000072 | 2,01% |
| Mantle | MNT | 0,000314 | 1,68% |
| Tether Gold | XAUT | 2,23 | 1,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000139 | -17,01% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,148447 | -10,89% |
| Monero | XMR | 0,177246 | -8,65% |
| Filecoin | FIL | 0,000474 | -7,81% |
| Jupiter | JUP | 0,000087 | -6,43% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000114 | -5,21% |
| Render | RENDER | 0,000998 | -4,90% |
| Uniswap | UNI | 0,001518 | -4,66% |
| Ethena | ENA | 0,000044 | -4,58% |
| Ondo | ONDO | 0,000183 | -4,45% |
