Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.367.797,00 | 3.335.438,00 | 3.417.645,00 | -1.33% | |
| ETH | 91.966,00 | 90.470,00 | 92.977,00 | -0.99% | |
| USDT | 45,83 | 45,81 | 45,84 | -0.01% | |
| BNB | 29.287,00 | 28.866,00 | 29.751,00 | -1.37% | |
| XRP | 60,26 | 58,35 | 61,24 | 0.26% | |
| USDC | 45,88 | 45,85 | 45,89 | -0.02% | |
| SOL | 3.760,78 | 3.677,95 | 3.797,98 | -0.55% | |
| TRX | 16,15 | 15,97 | 16,91 | -4.43% | |
| FIGR_HELOC | 46,61 | 46,61 | 47,82 | -1.66% | |
| DOGE | 4,56 | 4,45 | 4,62 | -1.11% | |
| HYPE | 2.830,19 | 2.590,32 | 2.838,92 | 5.18% | |
| USDS | 45,88 | 45,84 | 45,96 | 0.05% | |
| LEO | 461,47 | 456,66 | 464,84 | 0.06% | |
| ZEC | 25.110,00 | 23.957,00 | 25.684,00 | 0.38% | |
| RAIN | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -1.63% | |
| ADA | 10,74 | 10,47 | 10,92 | -1.13% | |
| XLM | 9,52 | 7,34 | 9,80 | 28.38% | |
| XMR | 16.300,20 | 15.954,88 | 18.136,64 | -9.54% | |
| LINK | 412,08 | 403,46 | 420,17 | -1.92% | |
| WBT | 2.475,48 | 2.445,90 | 2.511,10 | -1.34% | |
| CC | 7,10 | 7,01 | 7,18 | -1.17% | |
| BCH | 13.651,68 | 13.474,00 | 15.510,94 | -11.75% | |
| TON | 80,92 | 79,21 | 84,42 | -3.6% | |
| USD1 | 45,81 | 45,77 | 45,83 | -0.01% | |
| USDE | 45,85 | 45,83 | 45,86 | -0.01% | |
| DAI | 45,88 | 45,82 | 45,90 | 0.04% | |
| LTC | 2.370,36 | 2.311,38 | 2.386,68 | -0.43% | |
| HBAR | 4,20 | 3,76 | 4,22 | 7.1% | |
| M | 135,37 | 133,38 | 138,61 | -1.46% | |
| AVAX | 408,45 | 400,66 | 415,42 | -1.39% | |
| SUI | 42,49 | 41,58 | 44,08 | -3.3% | |
| NEAR | 111,99 | 104,55 | 116,07 | -3.52% | |
| SHIB | 0,000246 | 0,000240 | 0,000250 | -1.29% | |
| PYUSD | 45,90 | 45,87 | 45,92 | -0.02% | |
| USYC | 51,64 | 51,61 | 51,65 | -0.01% | |
| CRO | 3,07 | 2,98 | 3,12 | 0.04% | |
| XAUT | 205.303,00 | 200.217,00 | 206.204,00 | 0.65% | |
| USDG | 45,89 | 45,86 | 45,90 | -0% | |
| TAO | 11.904,39 | 11.688,71 | 12.256,32 | -2.72% | |
| BUIDL | 45,90 | 45,88 | 45,90 | -0.01% | |
| USDY | 51,79 | 50,99 | 52,57 | -0.2% | |
| PAXG | 205.610,00 | 200.569,00 | 206.471,00 | 0.62% | |
| MNT | 28,91 | 28,33 | 29,01 | 0.7% | |
| DOT | 55,61 | 54,04 | 56,57 | -1.48% | |
| UNI | 139,59 | 136,86 | 148,05 | -5.71% | |
| WLFI | 2,68 | 2,63 | 2,75 | -0.77% | |
| OKB | 4.010,98 | 3.899,60 | 4.018,74 | 0.59% | |
| ONDO | 16,84 | 16,14 | 17,79 | -5.36% | |
| ASTER | 30,91 | 30,29 | 31,28 | -0.88% | |
| RLUSD | 45,88 | 45,87 | 45,91 | -0.05% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000089 | -3.49% | |
| USDF | 45,66 | 45,61 | 45,69 | 0.09% | |
| PI | 6,64 | 6,51 | 6,71 | 1.02% | |
| SKY | 2,99 | 2,99 | 3,05 | -1.52% | |
| ICP | 124,37 | 119,08 | 130,48 | -4.09% | |
| PEPE | 0,000155 | 0,000151 | 0,000159 | -2.5% | |
| USDD | 45,83 | 45,80 | 45,92 | -0.18% | |
| BGB | 91,14 | 90,66 | 92,51 | -1.23% | |
| BFUSD | 45,82 | 45,79 | 45,84 | -0.03% | |
| MORPHO | 94,24 | 92,61 | 99,05 | -4.86% | |
| ETC | 378,42 | 371,48 | 388,97 | -2.71% | |
| AAVE | 3.695,18 | 3.623,29 | 3.836,08 | -3.67% | |
| U | 45,88 | 45,86 | 45,89 | -0% | |
| USDTB | 45,85 | 45,83 | 45,91 | -0.05% | |
| KCS | 361,19 | 353,56 | 362,65 | -0.32% | |
| ATOM | 94,12 | 92,19 | 97,89 | -3.56% | |
| QNT | 3.295,77 | 3.193,67 | 3.347,01 | -1.23% | |
| RENDER | 91,78 | 89,10 | 98,09 | -5.81% | |
| EUTBL | 56,27 | 55,97 | 56,31 | 0.21% | |
| ALGO | 5,17 | 4,74 | 5,17 | 6.37% | |
| BCAP | 4.918,38 | 4.916,32 | 4.919,11 | -0.01% | |
| WLD | 12,75 | 12,68 | 15,68 | -17.81% | |
| POL | 4,01 | 3,98 | 4,14 | -2.73% | |
| USTB | 509,27 | 509,04 | 509,33 | -0% | |
| JTRSY | 50,70 | 50,68 | 50,71 | -0% | |
| STABLE | 1,72 | 1,71 | 1,79 | -1.89% | |
| KAS | 1,42 | 1,40 | 1,47 | -3.28% | |
| NEXO | 38,08 | 37,25 | 38,30 | -0.57% | |
| DEXE | 788,02 | 750,53 | 792,46 | 2.68% | |
| JST | 4,27 | 4,26 | 4,44 | -2.78% | |
| ENA | 4,02 | 3,94 | 4,28 | -5.48% | |
| APT | 42,82 | 41,42 | 43,74 | -1.51% | |
| VVV | 745,94 | 667,58 | 773,34 | -0.77% | |
| FIL | 43,57 | 42,80 | 48,18 | -8.7% | |
| GT | 312,17 | 308,24 | 317,05 | -1.12% | |
| FLR | 0,358016 | 0,354789 | 0,369091 | -3% | |
| ARB | 4,77 | 4,64 | 4,92 | -2.82% | |
| XDC | 1,45 | 1,41 | 1,48 | 0.98% | |
| PUMP | 0,078061 | 0,074723 | 0,082600 | -4.62% | |
| BDX | 3,55 | 3,54 | 3,60 | -0.99% | |
| NIGHT | 1,63 | 1,56 | 1,69 | 1.4% | |
| GHO | 45,84 | 45,82 | 45,85 | 0.01% | |
| JUP | 8,04 | 7,83 | 8,70 | -7.45% | |
| USD0 | 45,83 | 45,81 | 46,12 | -0.01% | |
| HASH | 0,473488 | 0,472733 | 0,485444 | -1.61% | |
| INJ | 250,71 | 241,93 | 256,64 | 0.52% | |
| APXUSD | 45,87 | 45,84 | 45,89 | -0.02% | |
| OUSG | 5.296,10 | 5.293,59 | 5.296,40 | -0% | |
| FET | 10,52 | 9,96 | 11,20 | -6.1% | |
| A7A5 | 0,61 | 0,60 | 0,61 | -0.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.367.797,00 | -1.33% |
Ethereum ETH | 91.966,00 | -0.99% |
Tether USDT | 45,83 | -0.01% |
BNB BNB | 29.287,00 | -1.37% |
XRP XRP | 60,26 | 0.26% |
USDC USDC | 45,88 | -0.02% |
Solana SOL | 3.760,78 | -0.55% |
TRON TRX | 16,15 | -4.43% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,61 | -1.66% |
Dogecoin DOGE | 4,56 | -1.11% |
Hyperliquid HYPE | 2.830,19 | 5.18% |
USDS USDS | 45,88 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 9,52 | 29,04% |
| Hedera | HBAR | 4,20 | 7,16% |
| Algorand | ALGO | 5,17 | 6,28% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.830,19 | 5,53% |
| United Stables | U | 45,88 | 3,40% |
| DeXe | DEXE | 788,02 | 2,65% |
| Midnight | NIGHT | 1,63 | 1,45% |
| Pi Network | PI | 6,64 | 1,32% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 509,27 | 1,00% |
| XDC Network | XDC | 1,45 | 0,95% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 9,52 | 28,38% |
| Hedera | HBAR | 4,20 | 7,10% |
| Algorand | ALGO | 5,17 | 6,37% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.830,19 | 5,18% |
| DeXe | DEXE | 788,02 | 2,68% |
| Midnight | NIGHT | 1,63 | 1,40% |
| Pi Network | PI | 6,64 | 1,02% |
| XDC Network | XDC | 1,45 | 0,98% |
| Mantle | MNT | 28,91 | 0,70% |
| Tether Gold | XAUT | 205.303,00 | 0,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 12,75 | -17,81% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.651,68 | -11,75% |
| Monero | XMR | 16.300,20 | -9,54% |
| Filecoin | FIL | 43,57 | -8,70% |
| Jupiter | JUP | 8,04 | -7,45% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,52 | -6,10% |
| Render | RENDER | 91,78 | -5,81% |
| Uniswap | UNI | 139,59 | -5,71% |
| Ethena | ENA | 4,02 | -5,48% |
| Ondo | ONDO | 16,84 | -5,36% |
