Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.968.231,00 | 2.945.756,00 | 3.030.209,00 | -1.28% | |
| ETH | 90.693,00 | 89.544,00 | 92.455,00 | -1.06% | |
| USDT | 44,44 | 44,40 | 44,45 | 0.01% | |
| BNB | 26.990,00 | 27.006,00 | 27.555,00 | -2.05% | |
| XRP | 58,41 | 58,40 | 60,54 | -3.52% | |
| USDC | 44,47 | 44,43 | 44,47 | 0.01% | |
| SOL | 3.661,93 | 3.651,40 | 3.766,36 | -2.55% | |
| TRX | 14,18 | 14,08 | 14,40 | -0.76% | |
| FIGR_HELOC | 45,03 | 44,47 | 45,77 | 1.26% | |
| DOGE | 4,04 | 4,03 | 4,14 | -2.57% | |
| USDS | 44,46 | 44,42 | 45,24 | -0% | |
| WBT | 2.286,74 | 2.270,17 | 2.332,35 | -1.52% | |
| BCH | 20.828,00 | 20.140,00 | 20.952,00 | 3.32% | |
| LEO | 444,91 | 428,78 | 450,25 | 3.13% | |
| ADA | 10,77 | 10,77 | 11,16 | -3.41% | |
| HYPE | 1.614,35 | 1.617,95 | 1.710,36 | -5.12% | |
| LINK | 384,12 | 381,37 | 395,21 | -1.73% | |
| XMR | 14.606,98 | 14.236,02 | 15.090,37 | -2.56% | |
| USDE | 44,42 | 44,40 | 44,46 | -0.01% | |
| CC | 6,57 | 6,54 | 6,82 | -3.42% | |
| XLM | 7,37 | 7,37 | 7,71 | -4.13% | |
| DAI | 44,48 | 44,43 | 44,48 | 0.01% | |
| USD1 | 44,45 | 44,41 | 44,48 | 0.01% | |
| M | 104,66 | 100,01 | 106,34 | 4.63% | |
| LTC | 2.384,94 | 2.360,00 | 2.412,63 | -1.15% | |
| PYUSD | 44,46 | 44,42 | 44,48 | -0.02% | |
| ZEC | 10.358,38 | 9.890,97 | 10.424,27 | 1.19% | |
| AVAX | 391,95 | 388,96 | 401,93 | -2.14% | |
| RAIN | 0,345659 | 0,328145 | 0,369686 | -4.73% | |
| HBAR | 3,79 | 3,79 | 4,02 | -5.7% | |
| SHIB | 0,000262 | 0,000262 | 0,000272 | -3.37% | |
| SUI | 38,42 | 38,13 | 39,50 | -2.13% | |
| TON | 54,49 | 53,48 | 55,09 | -0.87% | |
| TAO | 13.743,27 | 13.555,17 | 14.239,62 | -2.76% | |
| CRO | 3,11 | 3,08 | 3,19 | -2.48% | |
| WLFI | 4,38 | 4,34 | 4,46 | -1% | |
| USYC | 49,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 202.688,00 | 199.395,00 | 204.300,00 | 0.59% | |
| PAXG | 203.081,00 | 199.750,00 | 204.651,00 | 0.61% | |
| MNT | 30,62 | 30,23 | 30,92 | 0.13% | |
| BUIDL | 44,48 | 44,45 | 44,48 | 0.03% | |
| UNI | 154,85 | 153,45 | 158,32 | -2.14% | |
| DOT | 55,26 | 54,85 | 57,01 | -3% | |
| USDG | 44,47 | 44,43 | 44,49 | 0.03% | |
| OKB | 3.702,38 | 3.697,38 | 3.788,68 | -2.02% | |
| USDF | 44,36 | 44,31 | 44,41 | 0.03% | |
| PI | 7,73 | 7,73 | 7,89 | -1.79% | |
| SKY | 3,27 | 3,17 | 3,52 | 0.48% | |
| ASTER | 29,62 | 29,60 | 30,78 | 0.03% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | -0.51% | |
| NEAR | 52,30 | 51,08 | 54,24 | -3.57% | |
| AAVE | 4.308,63 | 4.278,57 | 4.430,14 | -2.25% | |
| RLUSD | 44,48 | 44,44 | 44,49 | 0.02% | |
| PEPE | 0,000148 | 0,000146 | 0,000150 | -1.33% | |
| BGB | 85,68 | 85,44 | 86,32 | -0.74% | |
| BFUSD | 44,42 | 44,40 | 44,46 | 0.02% | |
| USDY | 50,05 | 49,42 | 50,24 | 0.52% | |
| ONDO | 11,54 | 11,55 | 12,05 | -4.18% | |
| ETC | 360,19 | 357,69 | 369,63 | -2.55% | |
| SIREN | 76,74 | 72,59 | 80,37 | -1.75% | |
| ICP | 100,34 | 98,68 | 101,46 | -0.54% | |
| GT | 288,60 | 288,76 | 293,96 | -1.67% | |
| JTRSY | 48,87 | 48,82 | 48,87 | 0.07% | |
| KCS | 357,32 | 353,29 | 363,74 | -1.49% | |
| QNT | 3.148,76 | 3.080,16 | 3.195,37 | 0.3% | |
| USDD | 44,43 | 44,36 | 44,48 | -0.02% | |
| PUMP | 0,073428 | 0,073125 | 0,076407 | -3.9% | |
| POL | 4,01 | 4,02 | 4,20 | -4.59% | |
| EUTBL | 53,53 | 53,41 | 53,62 | -0.17% | |
| WLD | 12,24 | 12,04 | 12,72 | -3.06% | |
| RENDER | 75,22 | 74,60 | 78,01 | -3.69% | |
| KAS | 1,43 | 1,41 | 1,48 | -3.41% | |
| NEXO | 38,82 | 38,69 | 39,94 | -2.23% | |
| USDTB | 44,40 | 44,25 | 44,61 | -0.1% | |
| ATOM | 75,43 | 73,86 | 75,89 | 0.33% | |
| NIGHT | 2,20 | 1,90 | 2,20 | 3.43% | |
| MORPHO | 65,45 | 65,14 | 69,24 | -5.47% | |
| USTB | 490,76 | 490,37 | 490,77 | 0.04% | |
| ENA | 4,07 | 4,00 | 4,16 | 0.1% | |
| ALGO | 3,85 | 3,63 | 3,88 | 3.18% | |
| APT | 40,19 | 39,40 | 41,93 | -4.15% | |
| TRUMP | 133,09 | 129,42 | 136,46 | 0.05% | |
| FLR | 0,346181 | 0,345410 | 0,352398 | -0.37% | |
| FIL | 36,82 | 36,06 | 38,04 | -3.2% | |
| OUSG | 5.104,35 | 5.098,79 | 5.104,37 | 0.05% | |
| XDC | 1,36 | 1,35 | 1,41 | -2.68% | |
| YLDS | 44,47 | 44,43 | 44,47 | 0.03% | |
| BDX | 3,55 | 3,54 | 3,59 | -0.17% | |
| HASH | 0,461757 | 0,418527 | 0,481476 | -1.46% | |
| GHO | 44,43 | 44,39 | 44,44 | 0.01% | |
| VET | 0,295801 | 0,295723 | 0,303481 | -2.53% | |
| USD0 | 44,31 | 44,16 | 44,67 | -0.22% | |
| ARB | 4,09 | 4,01 | 4,16 | -0.81% | |
| JUP | 6,88 | 6,65 | 6,93 | 1.58% | |
| JST | 2,70 | 2,59 | 2,74 | 3.18% | |
| FET | 10,22 | 10,10 | 11,01 | -6.96% | |
| STABLE | 1,06 | 1,07 | 1,12 | -4.24% | |
| BONK | 0,000257 | 0,000255 | 0,000263 | -2.26% | |
| TUSD | 44,38 | 44,32 | 44,40 | 0.05% | |
| A7A5 | 0,54 | 0,54 | 0,57 | 0.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.968.231,00 | -1.28% |
Ethereum ETH | 90.693,00 | -1.06% |
Tether USDT | 44,44 | 0.01% |
BNB BNB | 26.990,00 | -2.05% |
XRP XRP | 58,41 | -3.52% |
USDC USDC | 44,47 | 0.01% |
Solana SOL | 3.661,93 | -2.55% |
TRON TRX | 14,18 | -0.76% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,03 | 1.26% |
Dogecoin DOGE | 4,04 | -2.57% |
USDS USDS | 44,46 | -0% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.286,74 | -1.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 490,76 | 7,86% |
| MemeCore | M | 104,66 | 5,01% |
| Midnight | NIGHT | 2,20 | 3,46% |
| LEO Token | LEO | 444,91 | 3,23% |
| JUST | JST | 2,70 | 3,22% |
| Algorand | ALGO | 3,85 | 3,12% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.828,00 | 3,33% |
| YLDS | YLDS | 44,47 | 2,94% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 44,48 | 2,68% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 48,87 | 2,36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 104,66 | 4,63% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.828,00 | 3,32% |
| JUST | JST | 2,70 | 3,18% |
| Algorand | ALGO | 3,85 | 3,18% |
| LEO Token | LEO | 444,91 | 3,13% |
| Midnight | NIGHT | 2,20 | 3,43% |
| Jupiter | JUP | 6,88 | 1,58% |
| Zcash | ZEC | 10.358,38 | 1,19% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,03 | 1,26% |
| PAX Gold | PAXG | 203.081,00 | 0,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,73 | 0,00% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,22 | -6,96% |
| Hedera | HBAR | 3,79 | -5,70% |
| Morpho | MORPHO | 65,45 | -5,47% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.614,35 | -5,12% |
| Rain | RAIN | 0,345659 | -4,73% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,01 | -4,59% |
| Stable | STABLE | 1,06 | -4,24% |
| Ondo | ONDO | 11,54 | -4,18% |
| Aptos | APT | 40,19 | -4,15% |
