Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.666.162,00 | 3.624.524,00 | 3.669.540,00 | 0.57% |
![]() | ETH | 70.095,00 | 68.586,00 | 70.633,00 | 1.44% |
![]() | USDT | 38,46 | 38,43 | 38,47 | 0.06% |
![]() | XRP | 88,27 | 87,25 | 88,81 | 0.07% |
![]() | BNB | 23.201,00 | 23.127,00 | 23.457,00 | -0.25% |
![]() | SOL | 5.746,61 | 5.607,19 | 5.763,53 | 0.69% |
![]() | USDC | 38,45 | 38,42 | 38,46 | 0.05% |
![]() | DOGE | 6,87 | 6,82 | 6,92 | -0.16% |
![]() | ADA | 27,28 | 26,80 | 27,53 | 0.24% |
![]() | TRX | 9,46 | 9,44 | 9,60 | -0.58% |
![]() | STETH | 70.045,00 | 68.461,00 | 70.505,00 | 1.51% |
![]() | WBTC | 3.658.613,00 | 3.621.968,00 | 3.665.416,00 | 0.52% |
![]() | SUI | 137,30 | 133,57 | 139,53 | -1.6% |
![]() | LINK | 572,19 | 569,97 | 584,61 | -0.55% |
![]() | AVAX | 843,03 | 834,10 | 855,34 | -0.41% |
![]() | XLM | 10,78 | 10,71 | 10,94 | -0.99% |
![]() | LEO | 345,66 | 344,04 | 346,45 | 0.13% |
![]() | TON | 124,68 | 123,96 | 126,45 | -0.21% |
![]() | SHIB | 0,000525 | 0,000520 | 0,000533 | -0.43% |
![]() | HBAR | 7,28 | 7,17 | 7,37 | -0.91% |
![]() | WSTETH | 84.053,00 | 82.285,00 | 84.738,00 | 1.6% |
![]() | USDS | 38,45 | 38,42 | 38,46 | 0.06% |
![]() | BCH | 14.250,79 | 13.478,15 | 14.469,47 | 5.44% |
![]() | LTC | 3.329,46 | 3.270,24 | 3.347,67 | 1.28% |
![]() | DOT | 162,86 | 161,90 | 166,00 | -0.08% |
![]() | HYPE | 730,72 | 679,34 | 731,13 | 7.39% |
![]() | BSC-USD | 38,46 | 38,36 | 38,56 | 0.08% |
![]() | WETH | 69.981,00 | 68.578,00 | 70.718,00 | 1.54% |
![]() | BGB | 168,88 | 168,62 | 170,60 | -0.41% |
![]() | XMR | 10.487,09 | 9.639,63 | 10.749,33 | 6.43% |
![]() | USDE | 38,44 | 38,40 | 38,46 | 0.07% |
![]() | WBT | 1.122,48 | 1.117,18 | 1.132,99 | -0.36% |
![]() | PI | 22,55 | 22,06 | 23,71 | -4.07% |
![]() | WEETH | 74.606,00 | 73.082,00 | 75.320,00 | 1.41% |
![]() | CBBTC | 3.665.516,00 | 3.623.788,00 | 3.670.777,00 | 0.42% |
![]() | PEPE | 0,000350 | 0,000339 | 0,000351 | 1.33% |
![]() | APT | 213,47 | 210,78 | 217,42 | -0.57% |
![]() | DAI | 38,44 | 38,41 | 38,48 | 0.02% |
![]() | TAO | 14.344,39 | 14.211,63 | 14.767,78 | -0.2% |
![]() | UNI | 205,84 | 205,71 | 212,36 | -2.04% |
![]() | OKB | 1.998,80 | 1.990,90 | 2.006,71 | -0.19% |
![]() | NEAR | 98,76 | 97,01 | 100,97 | -0.67% |
![]() | ONDO | 36,83 | 36,76 | 37,93 | -2.47% |
![]() | SUSDS | 40,35 | 40,31 | 40,37 | 0.07% |
![]() | TRUMP | 530,11 | 515,14 | 565,97 | -6.26% |
![]() | GT | 851,27 | 847,12 | 863,14 | -0.63% |
![]() | ICP | 192,12 | 190,39 | 198,33 | -1.69% |
![]() | ETC | 654,63 | 650,63 | 673,12 | -0.26% |
![]() | AAVE | 6.522,66 | 6.320,21 | 6.554,71 | 1.02% |
![]() | BUIDL | 38,45 | 38,42 | 38,46 | 0.05% |
![]() | CRO | 3,50 | 3,47 | 3,56 | 0.03% |
![]() | TKX | 1.196,23 | 1.190,32 | 1.204,75 | 0.2% |
![]() | MNT | 28,15 | 28,05 | 28,52 | -0.29% |
![]() | KAS | 3,51 | 3,49 | 3,77 | -4.07% |
![]() | VET | 1,06 | 1,04 | 1,09 | 0.99% |
![]() | RENDER | 173,73 | 169,62 | 175,53 | 1.44% |
![]() | SUSDE | 44,93 | 44,86 | 44,95 | 0.12% |
![]() | POL | 9,20 | 9,13 | 9,35 | -1.57% |
![]() | ALGO | 8,98 | 8,79 | 9,05 | 1.2% |
![]() | ATOM | 171,82 | 170,67 | 173,99 | 0.03% |
![]() | LBTC | 3.649.166,00 | 3.613.300,00 | 3.665.406,00 | 0.39% |
![]() | FET | 27,40 | 27,14 | 28,55 | -1.44% |
![]() | FIL | 107,18 | 106,07 | 108,60 | 0.82% |
![]() | FTN | 164,98 | 164,51 | 165,13 | 0.02% |
![]() | ENA | 12,61 | 12,46 | 13,09 | -3.62% |
![]() | TIA | 107,60 | 107,43 | 113,93 | -3.55% |
![]() | USD1 | 38,48 | 38,34 | 38,57 | 0.15% |
![]() | S | 20,14 | 19,74 | 20,27 | -0% |
![]() | ARB | 12,93 | 12,79 | 13,16 | -1.16% |
![]() | BONK | 0,000781 | 0,000740 | 0,000798 | 1.19% |
![]() | JLP | 158,40 | 156,55 | 158,82 | 0.29% |
![]() | FDUSD | 38,43 | 38,26 | 38,50 | 0.07% |
![]() | WLD | 41,66 | 41,64 | 45,43 | -4.7% |
![]() | SOLVBTC | 3.658.667,00 | 3.605.304,00 | 3.667.530,00 | 0.99% |
![]() | JUP | 18,15 | 17,60 | 18,58 | 1.4% |
![]() | KCS | 412,26 | 406,40 | 412,94 | 1.4% |
![]() | OP | 29,95 | 29,85 | 30,62 | -1.32% |
![]() | MKR | 59.388,00 | 57.372,00 | 60.135,00 | 2.76% |
![]() | STX | 32,22 | 31,69 | 33,93 | -0.99% |
![]() | XDC | 3,03 | 2,99 | 3,19 | -0.59% |
![]() | BNSOL | 6.040,23 | 5.880,01 | 6.046,57 | 1.11% |
![]() | NEXO | 47,26 | 46,24 | 47,37 | 1.03% |
![]() | FARTCOIN | 44,02 | 41,35 | 44,53 | 1.66% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,74 | -4.32% |
![]() | IP | 159,59 | 153,14 | 160,34 | 3.66% |
![]() | QNT | 2.916,49 | 2.893,76 | 2.954,79 | 0.06% |
![]() | WETH | 70.144,00 | 68.499,00 | 70.823,00 | 1.66% |
![]() | SEI | 8,21 | 8,17 | 8,54 | -0.14% |
![]() | IMX | 22,42 | 21,94 | 22,78 | -1.12% |
![]() | EOS | 26,63 | 26,20 | 27,12 | 0.02% |
![]() | RSETH | 72.970,00 | 71.455,00 | 73.432,00 | 1.55% |
![]() | USDT0 | 38,44 | 38,36 | 38,52 | -0.02% |
![]() | INJ | 379,54 | 375,52 | 388,32 | -2.12% |
![]() | VIRTUAL | 55,96 | 52,98 | 58,17 | 3.13% |
![]() | GRT | 3,82 | 3,78 | 3,91 | -0.09% |
![]() | USDC | 38,45 | 38,37 | 38,55 | 0.09% |
![]() | CRV | 25,60 | 24,63 | 25,92 | 1.28% |
![]() | WBNB | 23.203,00 | 23.115,00 | 23.471,00 | -0.2% |
![]() | PYUSD | 38,43 | 38,41 | 38,46 | 0.02% |
![]() | RETH | 79.427,00 | 77.802,00 | 80.067,00 | 1.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.666.162,00 | 0.57% |
![]() Ethereum ETH | 70.095,00 | 1.44% |
![]() Tether USDT | 38,46 | 0.06% |
![]() XRP XRP | 88,27 | 0.07% |
![]() BNB BNB | 23.201,00 | -0.25% |
![]() Solana SOL | 5.746,61 | 0.69% |
![]() USDC USDC | 38,45 | 0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,87 | -0.16% |
![]() Cardano ADA | 27,28 | 0.24% |
![]() TRON TRX | 9,46 | -0.58% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.045,00 | 1.51% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.658.613,00 | 0.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,48 | 192,03% |
Hyperliquid | HYPE | 730,72 | 7,14% |
Monero | XMR | 10.487,09 | 6,02% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.250,79 | 5,38% |
sUSDS | SUSDS | 40,35 | 4,38% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 55,96 | 4,11% |
Story | IP | 159,59 | 3,87% |
USDT0 | USDT0 | 38,44 | 3,53% |
Maker | MKR | 59.388,00 | 2,62% |
Wrapped stETH | WSTETH | 84.053,00 | 1,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 730,72 | 7,39% |
Monero | XMR | 10.487,09 | 6,43% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.250,79 | 5,44% |
Story | IP | 159,59 | 3,66% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 55,96 | 3,13% |
Maker | MKR | 59.388,00 | 2,76% |
Binance-Peg WETH | WETH | 70.144,00 | 1,66% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,02 | 1,66% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 72.970,00 | 1,55% |
WETH | WETH | 69.981,00 | 1,54% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 530,11 | -6,26% |
Worldcoin | WLD | 41,66 | -4,70% |
Flare | FLR | 0,69 | -4,32% |
Kaspa | KAS | 3,51 | -4,07% |
Pi Network | PI | 22,55 | -4,07% |
Ethena | ENA | 12,61 | -3,62% |
Celestia | TIA | 107,60 | -3,55% |
Ondo | ONDO | 36,83 | -2,47% |
Injective | INJ | 379,54 | -2,12% |
Uniswap | UNI | 205,84 | -2,04% |