Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.035,00 | 64.085,00 | 67.376,00 | -3.99% | |
| ETH | 1.812,45 | 1.777,57 | 1.886,55 | -2.45% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 620,13 | 617,99 | 655,39 | -4.65% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 1,20 | 1,19 | 1,24 | -0.83% | |
| SOL | 71,62 | 71,05 | 75,52 | -3.34% | |
| TRX | 0,332952 | 0,329351 | 0,335218 | 0.2% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -3.32% | |
| HYPE | 74,54 | 68,68 | 75,21 | 6.99% | |
| DOGE | 0,091319 | 0,090881 | 0,094303 | -1.24% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ZEC | 621,81 | 590,99 | 637,95 | 2.58% | |
| LEO | 9,96 | 9,91 | 10,22 | -1.05% | |
| RAIN | 0,014203 | 0,013486 | 0,014419 | 2.9% | |
| ADA | 0,200426 | 0,200404 | 0,217899 | -5.69% | |
| XLM | 0,209405 | 0,209466 | 0,233011 | -5.28% | |
| XMR | 362,08 | 325,58 | 361,56 | 11.21% | |
| LINK | 8,33 | 8,13 | 8,59 | -0.19% | |
| CC | 0,153125 | 0,146331 | 0,155779 | 2.28% | |
| WBT | 46,92 | 46,92 | 49,25 | -3.69% | |
| TON | 1,91 | 1,86 | 2,09 | -3.18% | |
| LAB | 16,40 | 11,76 | 19,65 | -8.14% | |
| BCH | 242,93 | 240,05 | 270,56 | -9.63% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| M | 3,38 | 3,24 | 3,41 | 0.45% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HBAR | 0,085166 | 0,084924 | 0,088925 | -1.9% | |
| NEAR | 2,82 | 2,62 | 3,07 | 7.59% | |
| LTC | 47,14 | 46,88 | 48,43 | 0.56% | |
| AVAX | 8,05 | 7,94 | 8,35 | -1.32% | |
| SUI | 0,82 | 0,80 | 0,84 | 2.3% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.39% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| CRO | 0,061662 | 0,061480 | 0,063844 | -1.22% | |
| XAUT | 4.429,80 | 4.401,83 | 4.465,33 | -0.35% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 226,39 | 221,10 | 235,59 | 0.35% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.38% | |
| PAXG | 4.448,28 | 4.419,93 | 4.482,75 | -0.31% | |
| ONDO | 0,414388 | 0,378797 | 0,429293 | 6.77% | |
| WLFI | 0,062390 | 0,059170 | 0,063103 | 4.93% | |
| MNT | 0,60 | 0,59 | 0,61 | -1.67% | |
| DOT | 1,10 | 1,06 | 1,13 | 2.47% | |
| WLD | 0,54 | 0,381736 | 0,55 | 41.83% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,71 | 2.35% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| UNI | 2,80 | 2,77 | 2,93 | 0.21% | |
| ICP | 3,11 | 2,97 | 3,20 | 4.04% | |
| OKB | 79,06 | 78,40 | 84,62 | -5.33% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.29% | |
| SKY | 0,067833 | 0,066418 | 0,068971 | 1.86% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| PI | 0,137495 | 0,136562 | 0,140592 | -0.52% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| BGB | 1,89 | 1,89 | 1,95 | -2.67% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.37% | |
| ETC | 7,73 | 7,59 | 7,93 | 1.72% | |
| MORPHO | 1,86 | 1,86 | 2,01 | -2.85% | |
| AAVE | 74,42 | 72,55 | 76,77 | 1.24% | |
| RENDER | 2,15 | 2,03 | 2,26 | 5.83% | |
| H | 0,58 | 0,57 | 0,69 | -12.39% | |
| QNT | 71,12 | 71,27 | 75,42 | -4.36% | |
| ENA | 0,112836 | 0,089685 | 0,116465 | 20.47% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.12% | |
| POL | 0,093497 | 0,089728 | 0,095272 | 3.84% | |
| BCAP | 107,16 | 107,16 | 107,16 | 0% | |
| KCS | 7,25 | 7,16 | 7,69 | -2.96% | |
| VVV | 20,80 | 18,37 | 21,31 | 13.04% | |
| ALGO | 0,106408 | 0,105372 | 0,114159 | -5.14% | |
| ATOM | 1,86 | 1,82 | 1,92 | 2.13% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USTB | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 0.03% | |
| STABLE | 0,037953 | 0,035470 | 0,039729 | 7% | |
| KAS | 0,031897 | 0,028392 | 0,032843 | 11.87% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| DEXE | 17,99 | 17,37 | 23,60 | -1.32% | |
| NEXO | 0,79 | 0,79 | 0,84 | -0.44% | |
| FIL | 0,93 | 0,86 | 0,99 | 7.71% | |
| GT | 6,72 | 6,68 | 6,85 | -0.89% | |
| APT | 0,81 | 0,81 | 0,87 | -1.43% | |
| JUP | 0,199848 | 0,193691 | 0,214469 | 3.18% | |
| INJ | 6,52 | 6,35 | 6,93 | -0.62% | |
| 币安人生 | 0,64 | 0,59 | 0,68 | -1.09% | |
| JST | 0,074034 | 0,073975 | 0,094417 | -20.43% | |
| NIGHT | 0,037904 | 0,036783 | 0,038988 | 2.75% | |
| PUMP | 0,001766 | 0,001631 | 0,001815 | 8.29% | |
| FLR | 0,007182 | 0,007118 | 0,007299 | 0.35% | |
| XDC | 0,030914 | 0,030886 | 0,031971 | -0.84% | |
| BDX | 0,078417 | 0,077799 | 0,078957 | 0.6% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ARB | 0,093081 | 0,089764 | 0,097752 | 0.57% | |
| FET | 0,255376 | 0,242473 | 0,271464 | 5.32% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HASH | 0,009754 | 0,009385 | 0,010979 | -0.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 64.035,00 | -3.99% |
Ethereum ETH | 1.812,45 | -2.45% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 620,13 | -4.65% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 1,20 | -0.83% |
Solana SOL | 71,62 | -3.34% |
TRON TRX | 0,332952 | 0.2% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.32% |
Hyperliquid HYPE | 74,54 | 6.99% |
Dogecoin DOGE | 0,091319 | -1.24% |
USDS USDS | 1,00 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,54 | 41,87% |
| Ethena | ENA | 0,112836 | 20,11% |
| Venice Token | VVV | 20,80 | 13,33% |
| Kaspa | KAS | 0,031897 | 11,97% |
| Monero | XMR | 362,08 | 10,41% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001766 | 8,22% |
| Filecoin | FIL | 0,93 | 7,88% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,82 | 7,70% |
| Stable | STABLE | 0,037953 | 7,13% |
| Hyperliquid | HYPE | 74,54 | 7,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,54 | 41,83% |
| Ethena | ENA | 0,112836 | 20,47% |
| Venice Token | VVV | 20,80 | 13,04% |
| Kaspa | KAS | 0,031897 | 11,87% |
| Monero | XMR | 362,08 | 11,21% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001766 | 8,29% |
| Filecoin | FIL | 0,93 | 7,71% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,82 | 7,59% |
| Hyperliquid | HYPE | 74,54 | 6,99% |
| Ondo | ONDO | 0,414388 | 6,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 0,074034 | -20,43% |
| Humanity | H | 0,58 | -12,39% |
| Bitcoin Cash | BCH | 242,93 | -9,63% |
| LAB | LAB | 16,40 | -8,14% |
| Cardano | ADA | 0,200426 | -5,69% |
| OKB | OKB | 79,06 | -5,33% |
| Stellar | XLM | 0,209405 | -5,28% |
| Algorand | ALGO | 0,106408 | -5,14% |
| BNB | BNB | 620,13 | -4,65% |
| Quant | QNT | 71,12 | -4,36% |
