Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 66.549,00 | 66.038,00 | 68.130,00 | -1.54% | |
| ETH | 2.036,94 | 2.014,13 | 2.078,69 | -1.49% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 604,42 | 599,51 | 619,48 | -2.08% | |
| XRP | 1,31 | 1,31 | 1,35 | -2.65% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 80,58 | 80,39 | 84,69 | -4.28% | |
| TRX | 0,315292 | 0,315384 | 0,323852 | -2.53% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,03 | 1.24% | |
| DOGE | 0,090268 | 0,089585 | 0,093071 | -2.77% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 0% | |
| WBT | 51,24 | 50,87 | 52,45 | -1.79% | |
| BCH | 466,39 | 455,79 | 471,05 | 2.25% | |
| LEO | 9,99 | 9,64 | 10,12 | 2.89% | |
| ADA | 0,240718 | 0,239966 | 0,250851 | -3.9% | |
| HYPE | 35,71 | 35,71 | 38,46 | -6.11% | |
| LINK | 8,60 | 8,52 | 8,89 | -2.88% | |
| XMR | 324,67 | 320,06 | 337,91 | -3.51% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CC | 0,148236 | 0,146996 | 0,153472 | -2.37% | |
| XLM | 0,164837 | 0,164128 | 0,173485 | -4.2% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ZEC | 252,55 | 222,43 | 252,18 | 11.31% | |
| LTC | 53,37 | 53,08 | 54,02 | -0.74% | |
| M | 2,32 | 2,27 | 2,39 | 0.49% | |
| RAIN | 0,008338 | 0,007378 | 0,008370 | 1.1% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.4% | |
| AVAX | 8,75 | 8,71 | 9,04 | -2.59% | |
| HBAR | 0,085057 | 0,084706 | 0,090041 | -5.46% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.2% | |
| SUI | 0,86 | 0,85 | 0,89 | -3.3% | |
| TON | 1,22 | 1,20 | 1,24 | -0.6% | |
| CRO | 0,069407 | 0,069135 | 0,071315 | -2.65% | |
| TAO | 301,68 | 301,76 | 320,21 | -4.84% | |
| WLFI | 0,097451 | 0,097237 | 0,100314 | -2.23% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.568,07 | 4.482,94 | 4.593,50 | 0.31% | |
| PAXG | 4.577,74 | 4.493,74 | 4.601,39 | 0.39% | |
| MNT | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -1.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| UNI | 3,47 | 3,45 | 3,56 | -1.45% | |
| DOT | 1,24 | 1,23 | 1,28 | -3.37% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| OKB | 82,71 | 82,68 | 85,20 | -2.87% | |
| PI | 0,173541 | 0,172540 | 0,177414 | -0.85% | |
| SKY | 0,074129 | 0,071345 | 0,079059 | -0.28% | |
| ASTER | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -1.88% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.52% | |
| NEAR | 1,17 | 1,15 | 1,20 | -2.31% | |
| AAVE | 96,41 | 95,62 | 99,62 | -2.14% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.31% | |
| BGB | 1,92 | 1,92 | 1,94 | -0.59% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,13 | 1.6% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ETC | 8,07 | 8,00 | 8,29 | -2.59% | |
| ONDO | 0,257732 | 0,256434 | 0,270797 | -3.8% | |
| ICP | 2,25 | 2,22 | 2,28 | -0.63% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| GT | 6,47 | 6,44 | 6,61 | -1.75% | |
| KCS | 8,01 | 7,94 | 8,18 | -1.35% | |
| QNT | 70,11 | 69,41 | 71,85 | 0.35% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| PUMP | 0,001635 | 0,001613 | 0,001717 | -3.94% | |
| POL | 0,089920 | 0,089453 | 0,094366 | -4.64% | |
| EUTBL | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.02% | |
| WLD | 0,272511 | 0,270723 | 0,283712 | -3.95% | |
| RENDER | 1,68 | 1,66 | 1,75 | -3.85% | |
| KAS | 0,031859 | 0,031396 | 0,033103 | -3.49% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% | |
| NEXO | 0,87 | 0,86 | 0,90 | -2.85% | |
| SIREN | 1,16 | 1,15 | 1,81 | -32.08% | |
| NIGHT | 0,051089 | 0,042686 | 0,051445 | 9.19% | |
| ATOM | 1,68 | 1,66 | 1,71 | -0.94% | |
| MORPHO | 1,47 | 1,45 | 1,54 | -4.22% | |
| USTB | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 0.01% | |
| ENA | 0,090862 | 0,089928 | 0,093513 | -1.06% | |
| ALGO | 0,085928 | 0,081622 | 0,087530 | 2.91% | |
| APT | 0,90 | 0,89 | 0,94 | -4.1% | |
| TRUMP | 3,00 | 2,91 | 3,07 | 1.26% | |
| FLR | 0,007789 | 0,007728 | 0,007923 | -0.36% | |
| FIL | 0,83 | 0,81 | 0,85 | -2.23% | |
| OUSG | 114,76 | 114,73 | 114,76 | 0.03% | |
| XDC | 0,030816 | 0,030366 | 0,031816 | -1.09% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BDX | 0,079948 | 0,079665 | 0,080817 | -0.59% | |
| HASH | 0,010521 | 0,009410 | 0,010827 | -1.64% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| VET | 0,006627 | 0,006588 | 0,006815 | -2.53% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.2% | |
| ARB | 0,091847 | 0,090153 | 0,093549 | -0.83% | |
| JUP | 0,151942 | 0,149521 | 0,155811 | -0.55% | |
| JST | 0,061100 | 0,058942 | 0,061628 | 2.9% | |
| FET | 0,229485 | 0,226132 | 0,243805 | -5.02% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.31% | |
| STABLE | 0,023568 | 0,023275 | 0,025085 | -3.32% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| A7A5 | 0,012160 | 0,012123 | 0,012743 | -1.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 66.549,00 | -1.54% |
Ethereum ETH | 2.036,94 | -1.49% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 604,42 | -2.08% |
XRP XRP | 1,31 | -2.65% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 80,58 | -4.28% |
TRON TRX | 0,315292 | -2.53% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,01 | 1.24% |
Dogecoin DOGE | 0,090268 | -2.77% |
USDS USDS | 1,00 | 0% |
WhiteBIT Coin WBT | 51,24 | -1.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 252,55 | 11,16% |
| Midnight | NIGHT | 0,051089 | 9,15% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,03 | 7,81% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 4,49% |
| Algorand | ALGO | 0,085928 | 2,98% |
| JUST | JST | 0,061100 | 2,95% |
| YLDS | YLDS | 1,00 | 2,93% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 2,66% |
| Bitcoin Cash | BCH | 466,39 | 2,25% |
| LEO Token | LEO | 9,99 | 2,86% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 252,55 | 11,31% |
| Midnight | NIGHT | 0,051089 | 9,19% |
| Algorand | ALGO | 0,085928 | 2,91% |
| LEO Token | LEO | 9,99 | 2,89% |
| Bitcoin Cash | BCH | 466,39 | 2,25% |
| JUST | JST | 0,061100 | 2,90% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,13 | 1,60% |
| Official Trump | TRUMP | 3,00 | 1,26% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | 1,24% |
| Rain | RAIN | 0,008338 | 1,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Siren | SIREN | 1,16 | -32,08% |
| Hyperliquid | HYPE | 35,71 | -6,11% |
| Hedera | HBAR | 0,085057 | -5,46% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,229485 | -5,02% |
| Bittensor | TAO | 301,68 | -4,84% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,089920 | -4,64% |
| Solana | SOL | 80,58 | -4,28% |
| Morpho | MORPHO | 1,47 | -4,22% |
| Stellar | XLM | 0,164837 | -4,20% |
