Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.148,00 | 102.403,00 | 103.890,00 | 0.61% |
![]() | ETH | 2.340,20 | 2.206,81 | 2.448,34 | 5.74% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XRP | 2,37 | 2,29 | 2,42 | 2.54% |
![]() | BNB | 671,04 | 624,98 | 674,30 | 7.32% |
![]() | SOL | 172,02 | 161,34 | 175,08 | 5.97% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,208206 | 0,193557 | 0,211471 | 6.47% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,76 | 0,81 | 2.07% |
![]() | TRX | 0,263589 | 0,254300 | 0,264590 | 3.01% |
![]() | STETH | 2.338,91 | 2.204,49 | 2.438,41 | 5.87% |
![]() | SUI | 3,98 | 3,83 | 4,05 | 0.5% |
![]() | WBTC | 102.815,00 | 102.276,00 | 103.875,00 | 0.44% |
![]() | LINK | 16,10 | 15,61 | 16,59 | 1.57% |
![]() | AVAX | 23,61 | 21,99 | 23,86 | 5.84% |
![]() | WSTETH | 2.816,18 | 2.624,46 | 2.940,52 | 6.55% |
![]() | XLM | 0,300236 | 0,290903 | 0,305606 | 2.02% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 6.28% |
![]() | HBAR | 0,203645 | 0,193372 | 0,205326 | 4.47% |
![]() | HYPE | 24,93 | 23,23 | 25,68 | 7.31% |
![]() | BCH | 415,34 | 405,20 | 427,01 | -0.94% |
![]() | TON | 3,31 | 3,18 | 3,35 | 4.03% |
![]() | LEO | 8,78 | 8,68 | 8,88 | -0.86% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | LTC | 103,86 | 94,61 | 105,99 | 8.92% |
![]() | DOT | 5,02 | 4,46 | 5,02 | 11.28% |
![]() | WETH | 2.341,20 | 2.206,76 | 2.472,17 | 5.74% |
![]() | XMR | 311,69 | 296,25 | 319,82 | 3.76% |
![]() | WEETH | 2.497,53 | 2.353,13 | 2.637,85 | 6.08% |
![]() | BGB | 4,59 | 4,42 | 4,60 | 1.77% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | 14.44% |
![]() | PI | 0,74 | 0,67 | 0,77 | 10.02% |
![]() | BSC-USD | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.59% |
![]() | CBBTC | 102.958,00 | 102.235,00 | 104.290,00 | 0.5% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WBT | 30,32 | 30,12 | 30,45 | 0.03% |
![]() | UNI | 6,45 | 6,17 | 6,64 | 3.73% |
![]() | TAO | 432,81 | 420,38 | 448,99 | 1.89% |
![]() | NEAR | 2,94 | 2,75 | 2,97 | 5.36% |
![]() | APT | 5,64 | 5,47 | 5,82 | 0.87% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | OKB | 55,02 | 52,38 | 55,65 | 4.41% |
![]() | AAVE | 211,88 | 204,28 | 219,04 | 3.01% |
![]() | ONDO | 1,01 | 0,97 | 1,05 | 2.34% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.04% |
![]() | ETC | 19,25 | 18,41 | 19,58 | 3.99% |
![]() | ICP | 5,48 | 5,20 | 5,52 | 4.81% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,101662 | 0,098599 | 0,102915 | 2.19% |
![]() | TRUMP | 14,50 | 13,61 | 15,10 | 5.19% |
![]() | GT | 22,52 | 21,24 | 22,55 | 3.32% |
![]() | KAS | 0,105812 | 0,097105 | 0,106690 | 7.56% |
![]() | TKX | 33,48 | 32,75 | 33,55 | 1.98% |
![]() | RENDER | 5,01 | 4,67 | 5,05 | 5.63% |
![]() | MNT | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 2.09% |
![]() | VET | 0,030160 | 0,028607 | 0,030464 | 5.15% |
![]() | POL | 0,254997 | 0,247054 | 0,260915 | 2.58% |
![]() | ATOM | 4,92 | 4,56 | 5,01 | 7.1% |
![]() | FET | 0,84 | 0,76 | 0,87 | 8.47% |
![]() | ENA | 0,371099 | 0,334867 | 0,390848 | 7.33% |
![]() | USD1 | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.62% |
![]() | LBTC | 102.840,00 | 102.273,00 | 104.176,00 | 0.33% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.01% |
![]() | FIL | 3,03 | 2,93 | 3,07 | 2.78% |
![]() | ALGO | 0,233643 | 0,223955 | 0,239177 | 3.16% |
![]() | TIA | 3,02 | 2,67 | 3,13 | 10.33% |
![]() | S | 0,59 | 0,57 | 0,61 | 2.51% |
![]() | FTN | 4,36 | 4,35 | 4,36 | 0.02% |
![]() | ARB | 0,380492 | 0,361501 | 0,389450 | 4.66% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000020 | 0,000023 | 7.53% |
![]() | JLP | 4,52 | 4,37 | 4,56 | 3.02% |
![]() | WLD | 1,17 | 1,08 | 1,17 | 7.24% |
![]() | JUP | 0,55 | 0,478822 | 0,57 | 14.15% |
![]() | STX | 1,03 | 0,95 | 1,03 | 6.24% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.04% |
![]() | MKR | 1.744,97 | 1.700,02 | 1.810,79 | 1.75% |
![]() | WETH | 2.356,06 | 2.208,52 | 2.468,15 | 6.28% |
![]() | KCS | 11,25 | 10,87 | 11,38 | 2.26% |
![]() | BNSOL | 180,62 | 169,58 | 183,20 | 5.57% |
![]() | QNT | 95,35 | 93,73 | 98,12 | 0.08% |
![]() | FARTCOIN | 1,36 | 1,18 | 1,42 | 11.57% |
![]() | EOS | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 2.67% |
![]() | RSETH | 2.437,34 | 2.295,68 | 2.523,63 | 5.67% |
![]() | FLR | 0,020324 | 0,019601 | 0,020597 | 3.41% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,25 | 1,30 | 1.44% |
![]() | SEI | 0,248474 | 0,229526 | 0,249729 | 6.6% |
![]() | OP | 0,76 | 0,71 | 0,78 | 7.62% |
![]() | VIRTUAL | 1,93 | 1,90 | 2,15 | -4.42% |
![]() | IMX | 0,67 | 0,62 | 0,67 | 6.97% |
![]() | XDC | 0,076738 | 0,074845 | 0,079322 | 1.49% |
![]() | IP | 4,40 | 4,40 | 5,28 | -16.75% |
![]() | INJ | 11,96 | 11,18 | 12,09 | 5.91% |
![]() | RETH | 2.653,87 | 2.488,26 | 2.771,78 | 5.92% |
![]() | GRT | 0,114280 | 0,103209 | 0,115059 | 9.76% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.14% |
![]() | SOLVBTC | 102.782,00 | 101.938,00 | 103.667,00 | 0.39% |
![]() | CRV | 0,77 | 0,75 | 0,80 | 0.03% |
![]() | FLOKI | 0,000100 | 0,000091 | 0,000104 | 8.8% |
![]() | WBNB | 672,59 | 624,75 | 673,83 | 7.54% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.148,00 | 0.61% |
![]() Ethereum ETH | 2.340,20 | 5.74% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
![]() XRP XRP | 2,37 | 2.54% |
![]() BNB BNB | 671,04 | 7.32% |
![]() Solana SOL | 172,02 | 5.97% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,208206 | 6.47% |
![]() Cardano ADA | 0,78 | 2.07% |
![]() TRON TRX | 0,263589 | 3.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.338,91 | 5.87% |
![]() Sui SUI | 3,98 | 0.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000012 | 14,54% |
Jupiter | JUP | 0,55 | 14,12% |
Polkadot | DOT | 5,02 | 11,32% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,36 | 11,47% |
Celestia | TIA | 3,02 | 10,66% |
Pi Network | PI | 0,74 | 10,29% |
The Graph | GRT | 0,114280 | 9,97% |
FLOKI | FLOKI | 0,000100 | 8,95% |
Litecoin | LTC | 103,86 | 8,90% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,84 | 8,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000012 | 14,44% |
Jupiter | JUP | 0,55 | 14,15% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,36 | 11,57% |
Polkadot | DOT | 5,02 | 11,28% |
Celestia | TIA | 3,02 | 10,33% |
Pi Network | PI | 0,74 | 10,02% |
The Graph | GRT | 0,114280 | 9,76% |
Litecoin | LTC | 103,86 | 8,92% |
FLOKI | FLOKI | 0,000100 | 8,80% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,84 | 8,47% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 4,40 | -16,75% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,93 | -4,42% |
Bitcoin Cash | BCH | 415,34 | -0,935360% |
LEO Token | LEO | 8,78 | -0,856880% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,142940% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,044090% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,000610% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,006610% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 0,014520% |