Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.007,00 | 62.304,00 | 64.707,00 | -1.92% | |
| ETH | 1.709,63 | 1.674,89 | 1.760,33 | -1.69% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| BNB | 579,41 | 573,14 | 603,26 | -3.22% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XRP | 1,15 | 1,14 | 1,19 | -2.89% | |
| SOL | 69,70 | 68,37 | 72,54 | -3.02% | |
| TRX | 0,319878 | 0,318057 | 0,322003 | -0.12% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,01 | 1,03 | -1.59% | |
| HYPE | 68,48 | 66,66 | 73,41 | -4.39% | |
| DOGE | 0,083199 | 0,081932 | 0,086394 | -2.91% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,014503 | 0,014436 | 0,014603 | -0.49% | |
| LEO | 9,63 | 9,54 | 9,71 | -0.48% | |
| XLM | 0,235677 | 0,221318 | 0,249373 | 5.32% | |
| ZEC | 454,65 | 442,79 | 487,91 | -5.63% | |
| CC | 0,159518 | 0,158200 | 0,165710 | -1.83% | |
| WBT | 52,12 | 51,53 | 53,48 | -1.75% | |
| ADA | 0,163189 | 0,160189 | 0,168462 | -1.82% | |
| XMR | 323,39 | 317,51 | 338,40 | -4.24% | |
| LINK | 7,97 | 7,79 | 8,12 | -1.07% | |
| LAB | 17,18 | 12,87 | 17,56 | 32.64% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| GRAM | 1,65 | 1,61 | 1,69 | 1.53% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 199,25 | 194,87 | 214,78 | -5.54% | |
| M | 2,91 | 2,89 | 2,99 | -0.38% | |
| HBAR | 0,080360 | 0,078853 | 0,082003 | 0.56% | |
| LTC | 43,63 | 43,03 | 44,99 | -2.7% | |
| USYC | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 0,72 | 0,71 | 0,78 | -6.63% | |
| NEAR | 2,21 | 2,15 | 2,29 | -1.6% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.06% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| AVAX | 6,34 | 6,23 | 6,79 | -6.16% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CRO | 0,058602 | 0,057216 | 0,059732 | -1.04% | |
| XAUT | 4.195,77 | 4.185,99 | 4.305,63 | -1.04% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 236,34 | 230,58 | 248,12 | -3.92% | |
| USDY | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 0.03% | |
| WLD | 0,63 | 0,61 | 0,67 | -1.13% | |
| PAXG | 4.204,17 | 4.195,53 | 4.316,74 | -1.09% | |
| UNI | 3,02 | 2,94 | 3,31 | -6.23% | |
| WLFI | 0,059133 | 0,058573 | 0,062849 | -3.65% | |
| MNT | 0,53 | 0,52 | 0,55 | -2.27% | |
| ONDO | 0,358979 | 0,350195 | 0,376382 | -2.29% | |
| ASTER | 0,64 | 0,63 | 0,72 | -11.62% | |
| DOT | 0,97 | 0,94 | 1,01 | -2.87% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.6% | |
| OKB | 72,83 | 71,32 | 73,88 | -0.53% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.04% | |
| PI | 0,129976 | 0,128260 | 0,132344 | -0.71% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SKY | 0,057458 | 0,055903 | 0,058167 | -1% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| MORPHO | 1,94 | 1,91 | 2,03 | 0.15% | |
| BGB | 1,79 | 1,78 | 1,81 | -0.51% | |
| ICP | 2,26 | 2,19 | 2,37 | -4.16% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.48% | |
| AAVE | 74,30 | 70,96 | 75,79 | 0.95% | |
| ETC | 7,19 | 6,98 | 7,39 | -1.17% | |
| QNT | 69,97 | 67,82 | 70,84 | -0.43% | |
| USTB | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 0.01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCAP | 107,07 | 107,07 | 107,07 | 0% | |
| KCS | 7,13 | 7,00 | 7,32 | -0.64% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.33% | |
| ATOM | 1,80 | 1,78 | 1,93 | -6.61% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ALGO | 0,099294 | 0,095618 | 0,103016 | 2.77% | |
| RENDER | 1,68 | 1,63 | 1,73 | 0.05% | |
| ENA | 0,093014 | 0,088519 | 0,097724 | 2.08% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| POL | 0,078262 | 0,075014 | 0,078612 | 2.45% | |
| KAS | 0,030246 | 0,029748 | 0,032191 | -3.75% | |
| NEXO | 0,80 | 0,79 | 0,82 | -2.5% | |
| STABLE | 0,033445 | 0,033147 | 0,034360 | 0.14% | |
| DEXE | 15,46 | 13,48 | 15,54 | 4.26% | |
| 币安人生 | 0,72 | 0,67 | 0,74 | 6.91% | |
| GT | 6,57 | 6,50 | 6,85 | -2.35% | |
| JST | 0,081566 | 0,080698 | 0,083799 | -1.18% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.03% | |
| VVV | 14,41 | 14,05 | 15,99 | -9.46% | |
| FLR | 0,007381 | 0,007277 | 0,007585 | -2.47% | |
| JUP | 0,191555 | 0,181187 | 0,192240 | 2.15% | |
| FIL | 0,79 | 0,76 | 0,81 | 0.73% | |
| BDX | 0,081190 | 0,079543 | 0,082110 | 1.92% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XDC | 0,029960 | 0,029636 | 0,030758 | -0.08% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HASH | 0,010455 | 0,008380 | 0,010464 | 22.45% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,16 | -0.36% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ARB | 0,084669 | 0,081479 | 0,087556 | -0.34% | |
| APT | 0,64 | 0,62 | 0,68 | -3.37% | |
| INJ | 5,30 | 5,08 | 5,52 | -1.91% | |
| BEAT | 1,83 | 1,47 | 2,00 | 12.96% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 63.007,00 | -1.92% |
Ethereum ETH | 1.709,63 | -1.69% |
Tether USDT | 1,00 | -0.11% |
BNB BNB | 579,41 | -3.22% |
USDC USDC | 1,00 | 0.03% |
XRP XRP | 1,15 | -2.89% |
Solana SOL | 69,70 | -3.02% |
TRON TRX | 0,319878 | -0.12% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,01 | -1.59% |
Hyperliquid HYPE | 68,48 | -4.39% |
Dogecoin DOGE | 0,083199 | -2.91% |
USDS USDS | 1,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 17,18 | 34,23% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010455 | 22,53% |
| Audiera | BEAT | 1,83 | 12,13% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,72 | 6,94% |
| Stellar | XLM | 0,235677 | 5,51% |
| YLDS | YLDS | 1,00 | 4,37% |
| DeXe | DEXE | 15,46 | 4,30% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,12 | 3,44% |
| Algorand | ALGO | 0,099294 | 2,72% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,078262 | 2,48% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 17,18 | 32,64% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010455 | 22,45% |
| Audiera | BEAT | 1,83 | 12,96% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,72 | 6,91% |
| Stellar | XLM | 0,235677 | 5,32% |
| United Stables | U | 1,00 | 0,000050% |
| DeXe | DEXE | 15,46 | 4,26% |
| Algorand | ALGO | 0,099294 | 2,77% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,078262 | 2,45% |
| Jupiter | JUP | 0,191555 | 2,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 0,64 | -11,62% |
| Venice Token | VVV | 14,41 | -9,46% |
| Sui | SUI | 0,72 | -6,63% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,80 | -6,61% |
| Uniswap | UNI | 3,02 | -6,23% |
| Avalanche | AVAX | 6,34 | -6,16% |
| Zcash | ZEC | 454,65 | -5,63% |
| Bitcoin Cash | BCH | 199,25 | -5,54% |
| Hyperliquid | HYPE | 68,48 | -4,39% |
