Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 61.993,00 | 60.882,00 | 62.624,00 | 0.38% | |
| ETH | 1.636,68 | 1.606,01 | 1.663,56 | -0.27% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BNB | 590,73 | 580,96 | 596,52 | -0.28% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 1,10 | 1,09 | 1,13 | -2.46% | |
| SOL | 64,02 | 62,38 | 65,38 | -1.43% | |
| TRX | 0,320961 | 0,320639 | 0,322921 | -0.36% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -0.79% | |
| DOGE | 0,083659 | 0,081923 | 0,085032 | -1.35% | |
| HYPE | 53,72 | 52,75 | 58,01 | -5.47% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,52 | 9,32 | 9,65 | 0.43% | |
| RAIN | 0,013195 | 0,012515 | 0,013393 | 4.06% | |
| ZEC | 414,37 | 402,47 | 443,28 | -4.38% | |
| XMR | 339,18 | 306,71 | 339,05 | 8.62% | |
| CC | 0,163376 | 0,162494 | 0,169231 | -0.23% | |
| XLM | 0,184666 | 0,181457 | 0,190797 | -3.03% | |
| WBT | 50,84 | 50,08 | 51,58 | -0.38% | |
| ADA | 0,161601 | 0,158872 | 0,166268 | -2.44% | |
| LINK | 7,64 | 7,49 | 7,87 | -2.53% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TON | 1,63 | 1,56 | 1,70 | -4.34% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BCH | 198,16 | 192,07 | 202,91 | -2.17% | |
| M | 2,89 | 2,77 | 2,93 | -0.99% | |
| HBAR | 0,078404 | 0,076979 | 0,079508 | -1.16% | |
| LTC | 42,04 | 41,31 | 43,15 | -2.37% | |
| USYC | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 0,74 | 0,72 | 0,76 | -2.2% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AVAX | 6,45 | 6,32 | 6,66 | -3% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.62% | |
| CRO | 0,059705 | 0,058669 | 0,060264 | -0.03% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| NEAR | 1,99 | 1,95 | 2,19 | -6.77% | |
| LAB | 8,00 | 7,65 | 9,47 | -13.58% | |
| XAUT | 4.073,52 | 4.023,89 | 4.200,64 | -2.6% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,12 | 1,11 | 1,14 | -1.36% | |
| BEAT | 7,14 | 4,56 | 7,92 | 50.78% | |
| TAO | 203,65 | 198,13 | 213,68 | -2.73% | |
| WLFI | 0,059829 | 0,054116 | 0,061483 | 9.16% | |
| PAXG | 4.082,36 | 4.030,89 | 4.212,73 | -2.61% | |
| MNT | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -0.89% | |
| ASTER | 0,62 | 0,60 | 0,63 | 0.29% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,336694 | 0,327570 | 0,362924 | -6.54% | |
| DOT | 0,93 | 0,90 | 0,96 | -3.23% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.48% | |
| WLD | 0,452893 | 0,430068 | 0,52 | -11.46% | |
| UNI | 2,42 | 2,37 | 2,51 | -2.63% | |
| OKB | 70,90 | 69,99 | 71,62 | -0.73% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| PI | 0,125331 | 0,123206 | 0,127642 | -1.66% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| MORPHO | 2,03 | 1,88 | 2,17 | 4.9% | |
| SKY | 0,055387 | 0,054082 | 0,056182 | 0.37% | |
| BGB | 1,77 | 1,76 | 1,78 | -0.27% | |
| ICP | 2,23 | 2,18 | 2,31 | -2.81% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.01% | |
| ETC | 7,01 | 6,82 | 7,07 | -0.17% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.09% | |
| BCAP | 106,96 | 106,96 | 106,96 | 0% | |
| QNT | 65,91 | 63,89 | 66,19 | -0.35% | |
| AAVE | 62,01 | 60,14 | 63,48 | -0.24% | |
| ATOM | 1,80 | 1,74 | 1,85 | -0.06% | |
| USTB | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 0.01% | |
| KCS | 6,55 | 6,25 | 6,63 | 4% | |
| DEXE | 18,87 | 17,69 | 19,76 | -2.32% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| KAS | 0,030602 | 0,030070 | 0,032371 | 1.15% | |
| RENDER | 1,53 | 1,48 | 1,62 | -5.03% | |
| NEXO | 0,79 | 0,76 | 0,80 | 3.33% | |
| STABLE | 0,033646 | 0,033260 | 0,035600 | -3.64% | |
| ALGO | 0,087519 | 0,086447 | 0,092126 | -4% | |
| POL | 0,072255 | 0,071496 | 0,076034 | -4.97% | |
| 币安人生 | 0,72 | 0,68 | 0,72 | 5.14% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.02% | |
| JST | 0,079447 | 0,078097 | 0,082130 | -2.36% | |
| ENA | 0,072492 | 0,070490 | 0,080867 | -10% | |
| GT | 6,30 | 6,27 | 6,44 | -1.24% | |
| XDC | 0,030768 | 0,030736 | 0,031635 | -2.52% | |
| VVV | 13,06 | 12,86 | 15,30 | -14.36% | |
| BDX | 0,078711 | 0,078439 | 0,080767 | -0.12% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HASH | 0,011070 | 0,009833 | 0,011082 | 12.01% | |
| FLR | 0,006903 | 0,006796 | 0,007014 | -1.35% | |
| FIL | 0,74 | 0,72 | 0,77 | -2.87% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NIGHT | 0,031387 | 0,030129 | 0,031364 | 0.27% | |
| APT | 0,63 | 0,61 | 0,67 | -5.78% | |
| SIREN | 0,70 | 0,70 | 0,90 | -20.84% | |
| USX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| EURSAFO | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 61.993,00 | 0.38% |
Ethereum ETH | 1.636,68 | -0.27% |
Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
BNB BNB | 590,73 | -0.28% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
XRP XRP | 1,10 | -2.46% |
Solana SOL | 64,02 | -1.43% |
TRON TRX | 0,320961 | -0.36% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -0.79% |
Dogecoin DOGE | 0,083659 | -1.35% |
Hyperliquid HYPE | 53,72 | -5.47% |
USDS USDS | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 7,14 | 50,42% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011070 | 11,89% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,059829 | 9,31% |
| Monero | XMR | 339,18 | 8,48% |
| Morpho | MORPHO | 2,03 | 4,96% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,72 | 4,67% |
| Rain | RAIN | 0,013195 | 4,02% |
| KuCoin | KCS | 6,55 | 4,01% |
| USX | USX | 1,00 | 3,66% |
| NEXO | NEXO | 0,79 | 3,31% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 7,14 | 50,78% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011070 | 12,01% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,059829 | 9,16% |
| Monero | XMR | 339,18 | 8,62% |
| YLDS | YLDS | 1,00 | 0,000080% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,72 | 5,14% |
| Morpho | MORPHO | 2,03 | 4,90% |
| Rain | RAIN | 0,013195 | 4,06% |
| KuCoin | KCS | 6,55 | 4,00% |
| NEXO | NEXO | 0,79 | 3,33% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| Siren | SIREN | 0,70 | -20,84% |
| Venice Token | VVV | 13,06 | -14,36% |
| LAB | LAB | 8,00 | -13,58% |
| Worldcoin | WLD | 0,452893 | -11,46% |
| Ethena | ENA | 0,072492 | -10,00% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,99 | -6,77% |
| Ondo | ONDO | 0,336694 | -6,54% |
| Aptos | APT | 0,63 | -5,78% |
| Hyperliquid | HYPE | 53,72 | -5,47% |
